| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| AT*CIW*E000030 | ChargePoint Austria GmbH | AT*CIW*E000030 - Typ 2, 22 kW | Waidhofner Straße 53 3300 Amstetten | Loading tariff... |
| AT*CIW*E000031 | ChargePoint Austria GmbH | AT*CIW*E000031 - Typ 2, 22 kW | Waidhofner Straße 53 3300 Amstetten | Loading tariff... |
| AT*CWL*E1000046480 | Threeforce B.V. (CPO) | AT*CWL*E1000046480*1 - Typ 2, 11 kW AT*CWL*E1000046480*2 - Typ 2, 11 kW | Am Golfplatz 2434 Götzendorf an der Leitha | Loading tariff... Loading tariff... |
| AT*CWL*E1000046481 | Threeforce B.V. (CPO) | AT*CWL*E1000046481*1 - Typ 2, 11 kW AT*CWL*E1000046481*2 - Typ 2, 11 kW | Am Golfplatz 2434 Götzendorf an der Leitha | Loading tariff... Loading tariff... |
| AT*CWL*E1000047106 | Threeforce B.V. (CPO) | AT*CWL*E1000047106*1 - Typ 2, 11 kW AT*CWL*E1000047106*2 - Typ 2, 11 kW | Hof 54 5302 Henndorf am Wallersee | Loading tariff... Loading tariff... |
| AT*CWL*E1000047107 | Threeforce B.V. (CPO) | AT*CWL*E1000047107*1 - Typ 2, 11 kW AT*CWL*E1000047107*2 - Typ 2, 11 kW | Hof 54 5302 Henndorf am Wallersee | Loading tariff... Loading tariff... |
| AT*CWL*E1000047108 | Threeforce B.V. (CPO) | AT*CWL*E1000047108*1 - Typ 2, 11 kW AT*CWL*E1000047108*2 - Typ 2, 11 kW | Schloßrainweg 8 9585 Finkenstein | Loading tariff... Loading tariff... |
| AT*CWL*E1000047109 | Threeforce B.V. (CPO) | AT*CWL*E1000047109*1 - Typ 2, 11 kW AT*CWL*E1000047109*2 - Typ 2, 11 kW | Schloßrainweg 8 9585 Finkenstein | Loading tariff... Loading tariff... |
| AT*CWL*E1000047111 | Threeforce B.V. (CPO) | AT*CWL*E1000047111*2 - Typ 2, 11 kW | Schamingstraße 17 5301 Eugendorf | Loading tariff... |
AT*CIW*E000030
AT*CIW*E000031
AT*CWL*E1000046480
AT*CWL*E1000046481
AT*CWL*E1000047106
AT*CWL*E1000047107
AT*CWL*E1000047108
AT*CWL*E1000047109
AT*CWL*E1000047111