| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| AT*CWL*E1000082753 | Threeforce B.V. (CPO) | AT*CWL*E1000082753*1 - Typ 2, 11 kW AT*CWL*E1000082753*2 - Typ 2, 11 kW | Brucker Bundesstrasse 80 2320 Schwechat | Loading tariff... Loading tariff... |
| AT*CWL*E1000082763 | Threeforce B.V. (CPO) | AT*CWL*E1000082763*1 - Typ 2, 22 kW AT*CWL*E1000082763*2 - Typ 2, 22 kW | Penzingweg 14 6372 Oberndorf | Loading tariff... Loading tariff... |
| AT*CWL*E1000122595 | Threeforce B.V. (CPO) | AT*CWL*E1000122595*1 - Typ 2, 11 kW AT*CWL*E1000122595*2 - Typ 2, 11 kW | Golfplatzstraße 50 8282 Bad Loipersdorf | Loading tariff... Loading tariff... |
| AT*CWL*E1000122596 | Threeforce B.V. (CPO) | AT*CWL*E1000122596*1 - Typ 2, 11 kW AT*CWL*E1000122596*2 - Typ 2, 11 kW | Bockfließer Straße 2213 Bockfliess | Loading tariff... Loading tariff... |
| AT*CWL*E1000122603 | Threeforce B.V. (CPO) | AT*CWL*E1000122603*1 - Typ 2, 11 kW AT*CWL*E1000122603*2 - Typ 2, 11 kW | Mattersburgerstraße 29 7202 Bad Sauerbrunn | Loading tariff... Loading tariff... |
| AT*CWL*E1000122604 | Threeforce B.V. (CPO) | AT*CWL*E1000122604*1 - Typ 2, 11 kW AT*CWL*E1000122604*2 - Typ 2, 11 kW | Mattersburgerstraße 29 7202 Bad Sauerbrunn | Loading tariff... Loading tariff... |
| AT*CWL*E1000122608 | Threeforce B.V. (CPO) | AT*CWL*E1000122608*1 - Typ 2, 11 kW AT*CWL*E1000122608*2 - Typ 2, 11 kW | Fladnitzer Straße 61 8162 Passail | Loading tariff... Loading tariff... |
| AT*CWL*E1000122609 | Threeforce B.V. (CPO) | AT*CWL*E1000122609*1 - Typ 2, 11 kW | Flugplatzstraße 3 8280 Fürstenfeld | Loading tariff... |
AT*CWL*E1000082753
AT*CWL*E1000082763
AT*CWL*E1000122595
AT*CWL*E1000122596
AT*CWL*E1000122603
AT*CWL*E1000122604
AT*CWL*E1000122608
AT*CWL*E1000122609