| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| AT*CWL*E1000122612 | Threeforce B.V. (CPO) | AT*CWL*E1000122612*1 - Typ 2, 11 kW AT*CWL*E1000122612*2 - Typ 2, 22 kW | Golfweg 1 8051 Thal | Loading tariff... Loading tariff... |
| AT*CWL*E1000122623 | Threeforce B.V. (CPO) | AT*CWL*E1000122623*1 - Typ 2, 11 kW AT*CWL*E1000122623*2 - Typ 2, 22 kW | Achauerstraße 6 2333 Leopoldsdorf bei Wien | Loading tariff... Loading tariff... |
| AT*CWL*E1000131598 | Threeforce B.V. (CPO) | AT*CWL*E1000131598*1 - Typ 2, 22 kW | Lassing 19 3345 Göstling Hochkar | Loading tariff... |
| AT*CWL*E1000131609 | Threeforce B.V. (CPO) | AT*CWL*E1000131609*1 - Typ 2, 11 kW | Puchbach 109 8591 Maria Lankowitz | Loading tariff... |
| AT*CWL*E1000131626 | Threeforce B.V. (CPO) | AT*CWL*E1000131626*1 - Typ 2, 22 kW | Liebfrauenweg 4 8280 Fürstenfeld | Loading tariff... |
| AT*CWL*E1000131655 | Threeforce B.V. (CPO) | AT*CWL*E1000131655*1 - Typ 2, 11 kW | Puchbach 109 8591 Maria Lankowitz | Loading tariff... |
| AT*CWL*E1000131658 | Threeforce B.V. (CPO) | AT*CWL*E1000131658*1 - Typ 2, 11 kW | Puchbach 109 8591 Maria Lankowitz | Loading tariff... |
| AT*CWL*E1000131662 | Threeforce B.V. (CPO) | AT*CWL*E1000131662*1 - Typ 2, 22 kW | An der Therme 218 8282 Bad Loipersdorf | Loading tariff... |
| AT*CWL*E1000131663 | Threeforce B.V. (CPO) | AT*CWL*E1000131663*1 - Typ 2, 11 kW | Puchbach 109 8591 Maria Lankowitz | Loading tariff... |
| AT*CWL*E1000131669 | Threeforce B.V. (CPO) | AT*CWL*E1000131669*1 - Typ 2, 11 kW | Wagenweg 4a 6780 Schruns | Loading tariff... |
| AT*CWL*E1000131691 | Threeforce B.V. (CPO) | AT*CWL*E1000131691*1 - Typ 2, 22 kW | An der Therme 218 8282 Bad Loipersdorf | Loading tariff... |
| AT*CWL*E1000131906 | Threeforce B.V. (CPO) | AT*CWL*E1000131906*1 - Typ 2, 22 kW | Etrich-Straße 56-64 2542 Kottingbrunn | Loading tariff... |
| AT*CWL*E1000131913 | Threeforce B.V. (CPO) | AT*CWL*E1000131913*1 - Typ 2, 22 kW | Etrich-Straße 56-64 2542 Kottingbrunn | Loading tariff... |
AT*CWL*E1000122612
AT*CWL*E1000122623
AT*CWL*E1000131598
AT*CWL*E1000131609
AT*CWL*E1000131626
AT*CWL*E1000131655
AT*CWL*E1000131658
AT*CWL*E1000131662
AT*CWL*E1000131663
AT*CWL*E1000131669
AT*CWL*E1000131691
AT*CWL*E1000131906
AT*CWL*E1000131913