Ladestationsliste
Folgende Ladestationen werden von uns und unseren m8mit-Partnern betrieben (Karte).
| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| AT*430*E27396643 | Hubject-Operator AT*430 | AT*430*E27396643*1 - Typ 2, 22 kW | Rennweg 97-99 1030 Wien | Tarif wird geladen... |
| AT*430*E27396644 | Hubject-Operator AT*430 | AT*430*E27396644*1 - Typ 2, 22 kW | Rennweg 97-99 1030 Wien | Tarif wird geladen... |
| AT*430*E27396645 | Hubject-Operator AT*430 | AT*430*E27396645*1 - Typ 2, 22 kW | Rennweg 97-99 1030 Wien | Tarif wird geladen... |
| AT*430*E27396646 | Hubject-Operator AT*430 | AT*430*E27396646*1 - Typ 2, 22 kW | Rennweg 97-99 1030 Wien | Tarif wird geladen... |
| AT*430*E27396647 | Hubject-Operator AT*430 | AT*430*E27396647*1 - Typ 2, 22 kW | Rennweg 97-99 1030 Wien | Tarif wird geladen... |
| AT*430*E27396649 | Hubject-Operator AT*430 | AT*430*E27396649*1 - Typ 2, 22 kW | Rennweg 97-99 1030 Wien | Tarif wird geladen... |
| AT*430*E27401506 | Hubject-Operator AT*430 | AT*430*E27401506*1 - Typ 2, 22 kW AT*430*E27401506*2 - Typ 2, 22 kW AT*430*E27401506*3 - Typ 2, 22 kW AT*430*E27401506*4 - Typ 2, 22 kW AT*430*E27401506*5 - Typ 2, 22 kW AT*430*E27401506*6 - Typ 2, 22 kW | Thermenallee 3-7 2136 Laa an der Thaya | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| AT*430*E27402285 | Hubject-Operator AT*430 | AT*430*E27402285*01 - Typ 2, 22 kW | Inkustraße 1-7 3400 Klosterneuburg | Tarif wird geladen... |
| AT*430*E27402286 | Hubject-Operator AT*430 | AT*430*E27402286*1 - Typ 2, 22 kW | Rennweg 97-99 1030 Wien | Tarif wird geladen... |
| AT*430*E27402288 | Hubject-Operator AT*430 | AT*430*E27402288*1 - Typ 2, 22 kW | Rennweg 97-99 1030 Wien | Tarif wird geladen... |
AT*430*E27396643
Ladepunktbetreiber
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
Adresse
Tarif
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
AT*430*E27396643*1 - Typ 2, 22 kW
Adresse
Rennweg 97-99
1030 Wien
1030 Wien
Tarif
Tarif wird geladen...
AT*430*E27396644
Ladepunktbetreiber
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
Adresse
Tarif
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
AT*430*E27396644*1 - Typ 2, 22 kW
Adresse
Rennweg 97-99
1030 Wien
1030 Wien
Tarif
Tarif wird geladen...
AT*430*E27396645
Ladepunktbetreiber
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
Adresse
Tarif
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
AT*430*E27396645*1 - Typ 2, 22 kW
Adresse
Rennweg 97-99
1030 Wien
1030 Wien
Tarif
Tarif wird geladen...
AT*430*E27396646
Ladepunktbetreiber
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
Adresse
Tarif
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
AT*430*E27396646*1 - Typ 2, 22 kW
Adresse
Rennweg 97-99
1030 Wien
1030 Wien
Tarif
Tarif wird geladen...
AT*430*E27396647
Ladepunktbetreiber
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
Adresse
Tarif
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
AT*430*E27396647*1 - Typ 2, 22 kW
Adresse
Rennweg 97-99
1030 Wien
1030 Wien
Tarif
Tarif wird geladen...
AT*430*E27396649
Ladepunktbetreiber
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
Adresse
Tarif
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
AT*430*E27396649*1 - Typ 2, 22 kW
Adresse
Rennweg 97-99
1030 Wien
1030 Wien
Tarif
Tarif wird geladen...
AT*430*E27401506
Ladepunktbetreiber
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
AT*430*E27401506*1 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27401506*2 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27401506*3 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27401506*4 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27401506*5 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27401506*6 - Typ 2, 22 kW
Ladepunktbetreiber
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
AT*430*E27401506*1 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27401506*2 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27401506*3 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27401506*4 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27401506*5 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27401506*6 - Typ 2, 22 kW
Ladepunktbetreiber
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
Adresse
Tarif
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
AT*430*E27401506*1 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27401506*2 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27401506*3 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27401506*4 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27401506*5 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27401506*6 - Typ 2, 22 kW
Adresse
Thermenallee 3-7
2136 Laa an der Thaya
2136 Laa an der Thaya
Tarif
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
AT*430*E27402285
Ladepunktbetreiber
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
Adresse
Tarif
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
AT*430*E27402285*01 - Typ 2, 22 kW
Adresse
Inkustraße 1-7
3400 Klosterneuburg
3400 Klosterneuburg
Tarif
Tarif wird geladen...
AT*430*E27402286
Ladepunktbetreiber
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
Adresse
Tarif
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
AT*430*E27402286*1 - Typ 2, 22 kW
Adresse
Rennweg 97-99
1030 Wien
1030 Wien
Tarif
Tarif wird geladen...
AT*430*E27402288
Ladepunktbetreiber
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
Adresse
Tarif
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
AT*430*E27402288*1 - Typ 2, 22 kW
Adresse
Rennweg 97-99
1030 Wien
1030 Wien
Tarif
Tarif wird geladen...