Ladestationsliste
Folgende Ladestationen werden von uns und unseren m8mit-Partnern betrieben (Karte).
| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| AT*430*E27402320 | Hubject-Operator AT*430 | AT*430*E27402320*1 - Typ 2, 22 kW | Rennweg 97-99 1030 Wien | Tarif wird geladen... |
| AT*430*E27402321 | Hubject-Operator AT*430 | AT*430*E27402321*1 - Typ 2, 22 kW | Rennweg 97-99 1030 Wien | Tarif wird geladen... |
| AT*430*E27403350 | Hubject-Operator AT*430 | AT*430*E27403350*1 - Typ 2, 22 kW AT*430*E27403350*2 - Typ 2, 22 kW AT*430*E27403350*3 - Typ 2, 22 kW AT*430*E27403350*4 - Typ 2, 22 kW AT*430*E27403350*5 - Typ 2, 22 kW AT*430*E27403350*6 - Typ 2, 22 kW | Rupert Fertinger-Straße 7 2110 Wolkersdorf | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| AT*430*E28416911 | Hubject-Operator AT*430 | AT*430*E28416911*1 - Typ 2, 19 kW AT*430*E28416911*2 - Typ 2, 19 kW AT*430*E28416911*3 - Typ 2, 19 kW AT*430*E28416911*4 - Typ 2, 19 kW | Stallamtsweg 1 4651 Stadl-Paura | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| AT*430*E28515541 | Hubject-Operator AT*430 | AT*430*E28515541*01 - Typ 2, 22 kW | Donaustraße 95 3400 Klosterneuburg | Tarif wird geladen... |
| AT*430*E28515542 | Hubject-Operator AT*430 | AT*430*E28515542*01 - Typ 2, 22 kW | Donaustraße 95 3400 Klosterneuburg | Tarif wird geladen... |
| AT*430*E28515544 | Hubject-Operator AT*430 | AT*430*E28515544*01 - Typ 2, 22 kW | Donaustraße 95 3400 Klosterneuburg | Tarif wird geladen... |
AT*430*E27402320
Ladepunktbetreiber
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
Adresse
Tarif
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
AT*430*E27402320*1 - Typ 2, 22 kW
Adresse
Rennweg 97-99
1030 Wien
1030 Wien
Tarif
Tarif wird geladen...
AT*430*E27402321
Ladepunktbetreiber
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
Adresse
Tarif
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
AT*430*E27402321*1 - Typ 2, 22 kW
Adresse
Rennweg 97-99
1030 Wien
1030 Wien
Tarif
Tarif wird geladen...
AT*430*E27403350
Ladepunktbetreiber
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
AT*430*E27403350*1 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27403350*2 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27403350*3 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27403350*4 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27403350*5 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27403350*6 - Typ 2, 22 kW
Ladepunktbetreiber
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
AT*430*E27403350*1 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27403350*2 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27403350*3 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27403350*4 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27403350*5 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27403350*6 - Typ 2, 22 kW
Ladepunktbetreiber
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
Adresse
Tarif
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
AT*430*E27403350*1 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27403350*2 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27403350*3 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27403350*4 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27403350*5 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E27403350*6 - Typ 2, 22 kW
Adresse
Rupert Fertinger-Straße 7
2110 Wolkersdorf
2110 Wolkersdorf
Tarif
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
AT*430*E28416911
Ladepunktbetreiber
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
AT*430*E28416911*1 - Typ 2, 19 kW
AT*430*E28416911*2 - Typ 2, 19 kW
AT*430*E28416911*3 - Typ 2, 19 kW
AT*430*E28416911*4 - Typ 2, 19 kW
Ladepunktbetreiber
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
AT*430*E28416911*1 - Typ 2, 19 kW
AT*430*E28416911*2 - Typ 2, 19 kW
AT*430*E28416911*3 - Typ 2, 19 kW
AT*430*E28416911*4 - Typ 2, 19 kW
Ladepunktbetreiber
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
Adresse
Tarif
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
AT*430*E28416911*1 - Typ 2, 19 kW
AT*430*E28416911*2 - Typ 2, 19 kW
AT*430*E28416911*3 - Typ 2, 19 kW
AT*430*E28416911*4 - Typ 2, 19 kW
Adresse
Stallamtsweg 1
4651 Stadl-Paura
4651 Stadl-Paura
Tarif
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
AT*430*E28515541
Ladepunktbetreiber
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
Adresse
Tarif
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
AT*430*E28515541*01 - Typ 2, 22 kW
Adresse
Donaustraße 95
3400 Klosterneuburg
3400 Klosterneuburg
Tarif
Tarif wird geladen...
AT*430*E28515542
Ladepunktbetreiber
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
Adresse
Tarif
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
AT*430*E28515542*01 - Typ 2, 22 kW
Adresse
Donaustraße 95
3400 Klosterneuburg
3400 Klosterneuburg
Tarif
Tarif wird geladen...
AT*430*E28515544
Ladepunktbetreiber
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
Adresse
Tarif
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
AT*430*E28515544*01 - Typ 2, 22 kW
Adresse
Donaustraße 95
3400 Klosterneuburg
3400 Klosterneuburg
Tarif
Tarif wird geladen...