Ladestationsliste
Folgende Ladestationen werden von uns und unseren m8mit-Partnern betrieben (Karte).
| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| AT*430*E28515569 | Hubject-Operator AT*430 | AT*430*E28515569*01 - Typ 2, 22 kW | Inkustraße 1-7 3400 Klosterneuburg | Tarif wird geladen... |
| AT*430*E28515570 | Hubject-Operator AT*430 | AT*430*E28515570*01 - Typ 2, 22 kW | Inkustraße 1-7 3400 Klosterneuburg | Tarif wird geladen... |
| AT*430*E28515572 | Hubject-Operator AT*430 | AT*430*E28515572*01 - Typ 2, 22 kW | Inkustraße 1-7 3400 Klosterneuburg | Tarif wird geladen... |
| AT*430*E28516078 | Hubject-Operator AT*430 | AT*430*E28516078*1 - Typ 2, 19 kW | Markus-Sittikus-Straße 5 6845 Hohenems | Tarif wird geladen... |
| AT*430*E28516080 | Hubject-Operator AT*430 | AT*430*E28516080*1 - Typ 2, 22 kW | Markus-Sittikus-Straße 5 6845 Hohenems | Tarif wird geladen... |
| AT*430*E28526159 | Hubject-Operator AT*430 | AT*430*E28526159*01 - Typ 2, 22 kW | Donaustraße 95 3400 Klosterneuburg | Tarif wird geladen... |
| AT*430*E28526161 | Hubject-Operator AT*430 | AT*430*E28526161*01 - Typ 2, 22 kW | Donaustraße 95 3400 Klosterneuburg | Tarif wird geladen... |
| AT*430*E28526162 | Hubject-Operator AT*430 | AT*430*E28526162*01 - Typ 2, 22 kW | Donaustraße 95 3400 Klosterneuburg | Tarif wird geladen... |
| AT*430*E28646902 | Hubject-Operator AT*430 | AT*430*E28646902*1 - Typ 2, 22 kW AT*430*E28646902*2 - Typ 2, 22 kW AT*430*E28646902*3 - Typ 2, 22 kW AT*430*E28646902*4 - Typ 2, 22 kW AT*430*E28646902*5 - Typ 2, 22 kW AT*430*E28646902*6 - Typ 2, 22 kW | Thermenallee 3-7 2136 Laa an der Thaya | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| AT*430*E28646903 | Hubject-Operator AT*430 | AT*430*E28646903*6 - Typ 2, 22 kW | Kornspitzstraße 5A 4481 Asten | Tarif wird geladen... |
AT*430*E28515569
Ladepunktbetreiber
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
Adresse
Tarif
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
AT*430*E28515569*01 - Typ 2, 22 kW
Adresse
Inkustraße 1-7
3400 Klosterneuburg
3400 Klosterneuburg
Tarif
Tarif wird geladen...
AT*430*E28515570
Ladepunktbetreiber
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
Adresse
Tarif
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
AT*430*E28515570*01 - Typ 2, 22 kW
Adresse
Inkustraße 1-7
3400 Klosterneuburg
3400 Klosterneuburg
Tarif
Tarif wird geladen...
AT*430*E28515572
Ladepunktbetreiber
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
Adresse
Tarif
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
AT*430*E28515572*01 - Typ 2, 22 kW
Adresse
Inkustraße 1-7
3400 Klosterneuburg
3400 Klosterneuburg
Tarif
Tarif wird geladen...
AT*430*E28516078
Ladepunktbetreiber
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
Adresse
Tarif
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
AT*430*E28516078*1 - Typ 2, 19 kW
Adresse
Markus-Sittikus-Straße 5
6845 Hohenems
6845 Hohenems
Tarif
Tarif wird geladen...
AT*430*E28516080
Ladepunktbetreiber
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
Adresse
Tarif
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
AT*430*E28516080*1 - Typ 2, 22 kW
Adresse
Markus-Sittikus-Straße 5
6845 Hohenems
6845 Hohenems
Tarif
Tarif wird geladen...
AT*430*E28526159
Ladepunktbetreiber
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
Adresse
Tarif
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
AT*430*E28526159*01 - Typ 2, 22 kW
Adresse
Donaustraße 95
3400 Klosterneuburg
3400 Klosterneuburg
Tarif
Tarif wird geladen...
AT*430*E28526161
Ladepunktbetreiber
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
Adresse
Tarif
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
AT*430*E28526161*01 - Typ 2, 22 kW
Adresse
Donaustraße 95
3400 Klosterneuburg
3400 Klosterneuburg
Tarif
Tarif wird geladen...
AT*430*E28526162
Ladepunktbetreiber
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
Adresse
Tarif
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
AT*430*E28526162*01 - Typ 2, 22 kW
Adresse
Donaustraße 95
3400 Klosterneuburg
3400 Klosterneuburg
Tarif
Tarif wird geladen...
AT*430*E28646902
Ladepunktbetreiber
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
AT*430*E28646902*1 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E28646902*2 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E28646902*3 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E28646902*4 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E28646902*5 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E28646902*6 - Typ 2, 22 kW
Ladepunktbetreiber
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
AT*430*E28646902*1 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E28646902*2 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E28646902*3 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E28646902*4 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E28646902*5 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E28646902*6 - Typ 2, 22 kW
Ladepunktbetreiber
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
Adresse
Tarif
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
AT*430*E28646902*1 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E28646902*2 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E28646902*3 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E28646902*4 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E28646902*5 - Typ 2, 22 kW
AT*430*E28646902*6 - Typ 2, 22 kW
Adresse
Thermenallee 3-7
2136 Laa an der Thaya
2136 Laa an der Thaya
Tarif
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
AT*430*E28646903
Ladepunktbetreiber
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
Adresse
Tarif
Hubject-Operator AT*430
Anschluss
AT*430*E28646903*6 - Typ 2, 22 kW
Adresse
Kornspitzstraße 5A
4481 Asten
4481 Asten
Tarif
Tarif wird geladen...