Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
AT*SMA*EAT0403577*005AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403577*005AC - Typ 2, 11 kW | Gmundner Straße 32 4663 Laakirchen | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403577*006AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403577*006AC - Typ 2, 11 kW | Gmundner Straße 32 4663 Laakirchen | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403577*007AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403577*007AC - Typ 2, 11 kW | Gmundner Straße 32 4663 Laakirchen | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403577*008AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403577*008AC - Typ 2, 11 kW | Gmundner Straße 32 4663 Laakirchen | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0404462*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0404462*001AC - Typ 2, 22 kW | Gewerbestraße 1 4310 Mauthausen | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0404462*001DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0404462*001DC - CCS (Typ 2), 150 kW | Gewerbestraße 1 4310 Mauthausen | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0404462*002DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0404462*002DC - CCS (Typ 2), 150 kW | Gewerbestraße 1 4310 Mauthausen | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0404524*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0404524*001AC - Typ 2, 22 kW | Wiener Bundesstraße 181 4050 Traun | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0404524*002AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0404524*002AC - Typ 2, 22 kW | Wiener Bundesstraße 181 4050 Traun | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0404524*003AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0404524*003AC - Typ 2, 22 kW | Wiener Bundesstraße 181 4050 Traun | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0404524*004AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0404524*004AC - Typ 2, 22 kW | Wiener Bundesstraße 181 4050 Traun | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0404525*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0404525*001AC - Typ 2, 22 kW | Wiener Bundesstraße 181 4050 Traun | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0404525*002AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0404525*002AC - Typ 2, 22 kW | Wiener Bundesstraße 181 4050 Traun | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0404645*101DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0404645*101DC - CCS (Typ 2), 300 kW | Am Seering 1 4880 St. Georgen im Attergau | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0404645*102DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0404645*102DC - CCS (Typ 2), 300 kW | Am Seering 1 4880 St. Georgen im Attergau | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403577*005AC
AT*SMA*EAT0403577*006AC
AT*SMA*EAT0403577*007AC
AT*SMA*EAT0403577*008AC
AT*SMA*EAT0404462*001AC
AT*SMA*EAT0404462*001DC
AT*SMA*EAT0404462*002DC
AT*SMA*EAT0404524*001AC
AT*SMA*EAT0404524*002AC
AT*SMA*EAT0404524*003AC
AT*SMA*EAT0404524*004AC
AT*SMA*EAT0404525*001AC
AT*SMA*EAT0404525*002AC
AT*SMA*EAT0404645*101DC
AT*SMA*EAT0404645*102DC