Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
AT*SMA*EAT0403327*001DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403327*001DC - CCS (Typ 2), 300 kW | Wirtschaftspark, Straße 1 4482 Ennsdorf | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403327*002DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403327*002DC - CCS (Typ 2), 300 kW | Wirtschaftspark, Straße 1 4482 Ennsdorf | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403327*003DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403327*003DC - CCS (Typ 2), 300 kW | Wirtschaftspark, Straße 1 4482 Ennsdorf | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403387*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403387*001AC - Typ 2, 11 kW | Ing. -Pesendorfer-Straße 19 4540 Bad Hall | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403387*002AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403387*002AC - Typ 2, 11 kW | Ing. -Pesendorfer-Straße 19 4540 Bad Hall | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403387*003AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403387*003AC - Typ 2, 11 kW | Ing. -Pesendorfer-Straße 19 4540 Bad Hall | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403392*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403392*001AC - Typ 2, 22 kW | Maad 2 4775 Taufkirchen / Pram | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403392*002AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403392*002AC - Typ 2, 22 kW | Maad 2 4775 Taufkirchen / Pram | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403392*003AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403392*003AC - Typ 2, 22 kW | Maad 2 4775 Taufkirchen / Pram | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403446*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403446*001AC - Typ 2, 11 kW | Sportplatzstraße 177 4794 Kopfing | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403446*002AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403446*002AC - Typ 2, 11 kW | Sportplatzstraße 177 4794 Kopfing | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403450*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403450*001AC - Typ 2, 11 kW | Bahnhofstraße 4532 Rohr im Kremstal | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403450*002AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403450*002AC - Typ 2, 11 kW | Bahnhofstraße 4532 Rohr im Kremstal | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403450*004AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403450*004AC - Typ 2, 11 kW | Bahnhofstraße 4532 Rohr im Kremstal | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403477*001DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403477*001DC - CCS (Typ 2), 300 kW | Sulzbacherstraße 41 4820 Bad Ischl | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403327*001DC
AT*SMA*EAT0403327*002DC
AT*SMA*EAT0403327*003DC
AT*SMA*EAT0403387*001AC
AT*SMA*EAT0403387*002AC
AT*SMA*EAT0403387*003AC
AT*SMA*EAT0403392*001AC
AT*SMA*EAT0403392*002AC
AT*SMA*EAT0403392*003AC
AT*SMA*EAT0403446*001AC
AT*SMA*EAT0403446*002AC
AT*SMA*EAT0403450*001AC
AT*SMA*EAT0403450*002AC
AT*SMA*EAT0403450*004AC
AT*SMA*EAT0403477*001DC