Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
AT*SMA*EAT0403124*001DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403124*001DC - CCS (Typ 2), 150 kW | Pachergasse 14 4400 Steyr | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403124*002AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403124*002AC - Typ 2, 11 kW | Pachergasse 14 4400 Steyr | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403124*002DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403124*002DC - CCS (Typ 2), 150 kW | Pachergasse 14 4400 Steyr | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403125*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403125*001AC - Typ 2, 22 kW | Salzburgerstraße 146 4600 Wels | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403125*001DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403125*001DC - CCS (Typ 2), 150 kW | Salzburgerstraße 146 4600 Wels | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403125*002DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403125*002DC - CCS (Typ 2), 150 kW | Salzburgerstraße 146 4600 Wels | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403126*001DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403126*001DC - CCS (Typ 2), 150 kW | Salzburgerstraße 226 4600 Wels | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403126*002DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403126*002DC - CCS (Typ 2), 150 kW | Salzburgerstraße 226 4600 Wels | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403126*101DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403126*101DC - CCS (Typ 2), 200 kW | Salzburgerstraße 226 4600 Wels | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403126*102DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403126*102DC - CCS (Typ 2), 200 kW | Salzburgerstraße 226 4600 Wels | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403127*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403127*001AC - Typ 2, 22 kW | Weitenfeld 5 4048 Puchenau | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403127*001DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403127*001DC - CCS (Typ 2), 150 kW | Weitenfeld 5 4048 Puchenau | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403127*002DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403127*002DC - CCS (Typ 2), 150 kW | Weitenfeld 5 4048 Puchenau | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403131*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403131*001AC - Typ 2, 11 kW | Weidfeldstraße 117 4050 Traun | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403131*001DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403131*001DC - CCS (Typ 2), 50 kW | Weidfeldstraße 117 4050 Traun | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403124*001DC
AT*SMA*EAT0403124*002AC
AT*SMA*EAT0403124*002DC
AT*SMA*EAT0403125*001AC
AT*SMA*EAT0403125*001DC
AT*SMA*EAT0403125*002DC
AT*SMA*EAT0403126*001DC
AT*SMA*EAT0403126*002DC
AT*SMA*EAT0403126*101DC
AT*SMA*EAT0403126*102DC
AT*SMA*EAT0403127*001AC
AT*SMA*EAT0403127*001DC
AT*SMA*EAT0403127*002DC
AT*SMA*EAT0403131*001AC
AT*SMA*EAT0403131*001DC