Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
AT*SMA*EAT0403477*002DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403477*002DC - CCS (Typ 2), 300 kW | Sulzbacherstraße 41 4820 Bad Ischl | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403477*003DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403477*003DC - CCS (Typ 2), 300 kW | Sulzbacherstraße 41 4820 Bad Ischl | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403477*004DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403477*004DC - CHAdeMO, 50 kW | Sulzbacherstraße 41 4820 Bad Ischl | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403477*005DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403477*005DC - CCS (Typ 2), 300 kW | Sulzbacherstraße 41 4820 Bad Ischl | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403477*006DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403477*006DC - CCS (Typ 2), 300 kW | Sulzbacherstraße 41 4820 Bad Ischl | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403477*007DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403477*007DC - CCS (Typ 2), 300 kW | Sulzbacherstraße 41 4820 Bad Ischl | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403512*001DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403512*001DC - CCS (Typ 2), 150 kW | Kaserngasse 1a 4400 Steyr | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403512*002DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403512*002DC - CCS (Typ 2), 150 kW | Kaserngasse 1a 4400 Steyr | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403512*003DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403512*003DC - CCS (Typ 2), 150 kW | Kaserngasse 1a 4400 Steyr | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403512*004DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403512*004DC - CCS (Typ 2), 150 kW | Kaserngasse 1a 4400 Steyr | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403576*001DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403576*001DC - CCS (Typ 2), 300 kW | Gmundner Straße 32 4663 Laakirchen | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403576*002DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403576*002DC - CCS (Typ 2), 300 kW | Gmundner Straße 32 4663 Laakirchen | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403577*002AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403577*002AC - Typ 2, 11 kW | Gmundner Straße 32 4663 Laakirchen | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403577*003AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403577*003AC - Typ 2, 11 kW | Gmundner Straße 32 4663 Laakirchen | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403577*005AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0403577*005AC - Typ 2, 11 kW | Gmundner Straße 32 4663 Laakirchen | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0403477*002DC
AT*SMA*EAT0403477*003DC
AT*SMA*EAT0403477*004DC
AT*SMA*EAT0403477*005DC
AT*SMA*EAT0403477*006DC
AT*SMA*EAT0403477*007DC
AT*SMA*EAT0403512*001DC
AT*SMA*EAT0403512*002DC
AT*SMA*EAT0403512*003DC
AT*SMA*EAT0403512*004DC
AT*SMA*EAT0403576*001DC
AT*SMA*EAT0403576*002DC
AT*SMA*EAT0403577*002AC
AT*SMA*EAT0403577*003AC
AT*SMA*EAT0403577*005AC