Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
AT*SMA*EAT0404524*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0404524*001AC - Typ 2, 22 kW | Wiener Bundesstraße 181 4050 Traun | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0404524*002AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0404524*002AC - Typ 2, 22 kW | Wiener Bundesstraße 181 4050 Traun | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0404524*003AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0404524*003AC - Typ 2, 22 kW | Wiener Bundesstraße 181 4050 Traun | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0404524*004AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0404524*004AC - Typ 2, 22 kW | Wiener Bundesstraße 181 4050 Traun | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0404525*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0404525*001AC - Typ 2, 22 kW | Wiener Bundesstraße 181 4050 Traun | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0404525*002AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0404525*002AC - Typ 2, 22 kW | Wiener Bundesstraße 181 4050 Traun | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0404645*101DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0404645*101DC - CCS (Typ 2), 300 kW | Am Seering 1 4880 St. Georgen im Attergau | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0404645*102DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0404645*102DC - CCS (Typ 2), 300 kW | Am Seering 1 4880 St. Georgen im Attergau | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0404645*201DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0404645*201DC - CCS (Typ 2), 300 kW | Am Seering 1 4880 St. Georgen im Attergau | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0404645*202DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0404645*202DC - CHAdeMO, 50 kW | Am Seering 1 4880 St. Georgen im Attergau | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0404645*203DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0404645*203DC - CCS (Typ 2), 300 kW | Am Seering 1 4880 St. Georgen im Attergau | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0404703*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0404703*001AC - Typ 2, 22 kW | Asamerstraße 1b 4655 Vorchdorf | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0404703*101DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0404703*101DC - CCS (Typ 2), 300 kW | Asamerstraße 1b 4655 Vorchdorf | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0404703*201DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0404703*201DC - CCS (Typ 2), 400 kW | Asamerstraße 1b 4655 Vorchdorf | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0404703*202DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0404703*202DC - CCS (Typ 2), 400 kW | Asamerstraße 1b 4655 Vorchdorf | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0404524*001AC
AT*SMA*EAT0404524*002AC
AT*SMA*EAT0404524*003AC
AT*SMA*EAT0404524*004AC
AT*SMA*EAT0404525*001AC
AT*SMA*EAT0404525*002AC
AT*SMA*EAT0404645*101DC
AT*SMA*EAT0404645*102DC
AT*SMA*EAT0404645*201DC
AT*SMA*EAT0404645*202DC
AT*SMA*EAT0404645*203DC
AT*SMA*EAT0404703*001AC
AT*SMA*EAT0404703*101DC
AT*SMA*EAT0404703*201DC
AT*SMA*EAT0404703*202DC