Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
AT*SMA*EAT0401832*101DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0401832*101DC - CCS (Typ 2), 400 kW | Seeringstraße 2 4880 St. Georgen im Attergau | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0401832*102DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0401832*102DC - CCS (Typ 2), 400 kW | Seeringstraße 2 4880 St. Georgen im Attergau | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0401832*201DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0401832*201DC - CCS (Typ 2), 400 kW | Seeringstraße 2 4880 St. Georgen im Attergau | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0401832*202DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0401832*202DC - CCS (Typ 2), 400 kW | Seeringstraße 2 4880 St. Georgen im Attergau | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0401832*301DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0401832*301DC - CCS (Typ 2), 200 kW | Seeringstraße 2 4880 St. Georgen im Attergau | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0401832*302DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0401832*302DC - CCS (Typ 2), 200 kW | Seeringstraße 2 4880 St. Georgen im Attergau | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0401847*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0401847*001AC - Typ 2, 22 kW | Peßlerstraße 9 4752 Riedau | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0401847*002AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0401847*002AC - Typ 2, 22 kW | Peßlerstraße 9 4752 Riedau | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0401903*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0401903*001AC - Typ 2, 11 kW | Bahnhofstraße 2 4501 Neuhofen an der Krems | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0401903*002AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0401903*002AC - Typ 2, 11 kW | Bahnhofstraße 2 4501 Neuhofen an der Krems | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0401904*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0401904*001AC - Typ 2, 11 kW | Hessenplatz 1 4400 Steyr | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0401904*002AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0401904*002AC - Typ 2, 11 kW | Hessenplatz 1 4400 Steyr | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0401905*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0401905*001AC - Typ 2, 11 kW | Bahnhofstraße 9 4720 Neumarkt-Kallham | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0401906*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0401906*001AC - Typ 2, 11 kW | Gärtnerstraße 5-1 4600 Wels | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0401906*004AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0401906*004AC - Typ 2, 11 kW | Gärtnerstraße 5-1 4600 Wels | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0401832*101DC
AT*SMA*EAT0401832*102DC
AT*SMA*EAT0401832*201DC
AT*SMA*EAT0401832*202DC
AT*SMA*EAT0401832*301DC
AT*SMA*EAT0401832*302DC
AT*SMA*EAT0401847*001AC
AT*SMA*EAT0401847*002AC
AT*SMA*EAT0401903*001AC
AT*SMA*EAT0401903*002AC
AT*SMA*EAT0401904*001AC
AT*SMA*EAT0401904*002AC
AT*SMA*EAT0401905*001AC
AT*SMA*EAT0401906*001AC
AT*SMA*EAT0401906*004AC