Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E046398890 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E046398890*1 - Typ 2, 22 kW | Seegartenweg 8 97084 Würzburg | Loading tariff... |
DE*BDO*E047056345 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E047056345*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E047056345*2 - Typ 2, 22 kW | Rottendorfer Straße 79 97074 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E048437821 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E048437821*1 - CCS (Typ 2), 75 kW DE*BDO*E048437821*2 - CCS (Typ 2), 75 kW | Schönkirchener Straße 80 24149 Kiel-Dietrichsdorf | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E048974890 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E048974890*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E048974890*2 - Typ 2, 22 kW | Robert-Bosch-Straße 8 71069 Sindelfingen-Darmsheim | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E049877779 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E049877779*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E049877779*2 - Typ 2, 22 kW | Im Richthofen Circle 7 97318 Kitzingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E050239893 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E050239893*1 - Typ 2, 22 kW | Havellandstraße 14c 68309 Mannheim | Loading tariff... |
DE*BDO*E050394884 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E050394884*1 - Typ 2, 22 kW | Im Kreuzerfeld 10 53501 Grafschaft | Loading tariff... |
DE*BDO*E050444417 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E050444417*1 - Typ 2, 22 kW | Gewerbepark 2 87640 Biessenhofen | Loading tariff... |
DE*BDO*E050814710 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E050814710*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E050814710*2 - Typ 2, 22 kW | Rudolf-Harbig-Str. 8 71063 Sindelfingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E051518777 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E051518777*1 - Typ 2, 22 kW | Bahnhof 8 73430 Aalen | Loading tariff... |
DE*BDO*E046398890
DE*BDO*E047056345
DE*BDO*E048437821
DE*BDO*E048974890
DE*BDO*E049877779
DE*BDO*E050239893
DE*BDO*E050394884
DE*BDO*E050444417
DE*BDO*E050814710
DE*BDO*E051518777