Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E064060081 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E064060081*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E064060081*2 - Typ 2, 22 kW | Bamberger Straße 2-6 96450 Coburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E064352255 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E064352255*1 - Typ 2, 22 kW | Hans-Thoma-Straße 8 68163 Mannheim | Loading tariff... |
DE*BDO*E064760612 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E064760612*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E064760612*2 - Typ 2, 22 kW | Gabersee 7 83512 Wasserburg am Inn | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E065493663 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E065493663*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E065493663*2 - Typ 2, 22 kW | Am Ziegelbrunn 10 97437 Haßfurt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E067301255 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E067301255*2 - Typ 2, 22 kW | Türkheimer Strasse 46 86825 Bad Wörishofen | Loading tariff... |
DE*BDO*E067414948 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E067414948*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E067414948*2 - Typ 2, 22 kW | Oberstraße 60 06449 Aschersleben | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E067855685 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E067855685*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E067855685*2 - Typ 2, 22 kW | Am Pharmapark 06861 Dessau-Roßlau | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E068711430 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E068711430*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E068711430*2 - Typ 2, 22 kW | Robert-Bosch-Straße 8 71069 Sindelfingen-Darmsheim | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E068810380 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E068810380*1 - Typ 2, 22 kW | Berliner Straße 32 71069 Sindelfingen-Maichingen | Loading tariff... |
DE*BDO*E064060081
DE*BDO*E064352255
DE*BDO*E064760612
DE*BDO*E065493663
DE*BDO*E067301255
DE*BDO*E067414948
DE*BDO*E067855685
DE*BDO*E068711430
DE*BDO*E068810380