Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E020337312 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E020337312*1 - Typ 2, 22 kW | Mangelgasse 37269 Eschwege | Loading tariff... |
DE*BDO*E020440760 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E020440760*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E020440760*2 - Typ 2, 22 kW | Hauptstr. 31 85567 Grafing | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E022308680 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E022308680*1 - Typ 2, 22 kW | Innere Buchleuthenstr. 15 87600 Kaufbeuren | Loading tariff... |
DE*BDO*E022951766 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E022951766*1 - Typ 2, 22 kW | Badstraße 3 59556 Lippstadt | Loading tariff... |
DE*BDO*E024067513 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E024067513*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E024067513*2 - Typ 2, 22 kW | Hamburger Str. 17/18 24306 Plön | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E024855251 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E024855251*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E024855251*2 - Typ 2, 22 kW | Ernst-Lemmer-Straße 1 35041 Marburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E025430005 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E025430005*2 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E025430005*3 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E025430005*4 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E025430005*5 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E025430005*6 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E025430005*7 - Typ 2, 22 kW | Sieker Landstraße 19 22927 Großhansdorf | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E020337312
DE*BDO*E020440760
DE*BDO*E022308680
DE*BDO*E022951766
DE*BDO*E024067513
DE*BDO*E024855251
DE*BDO*E025430005