Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E025430005 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E025430005*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E025430005*7 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E025430005*8 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E025430005*9 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E025430005*10 - Typ 2, 22 kW | Sieker Landstraße 19 22927 Großhansdorf | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E026102490 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E026102490*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E026102490*2 - Typ 2, 22 kW | Wagner-Régeny-Allee 30 12439 Berlin | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E026461209 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E026461209*1 - Typ 2, 22 kW | Hans-Thoma-Straße 8 68163 Mannheim | Loading tariff... |
DE*BDO*E026716315 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E026716315*1 - Typ 2, 22 kW | Gewerbepark 2 87640 Biessenhofen | Loading tariff... |
DE*BDO*E029142038 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E029142038*1 - Typ 2, 22 kW | Gewerbepark 2 87640 Biessenhofen | Loading tariff... |
DE*BDO*E029257057 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E029257057*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E029257057*2 - Typ 2, 22 kW | Grimsehlstraße . 37574 Einbeck | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E030250555 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E030250555*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E030250555*2 - Typ 2, 22 kW | Oststraße 38 86825 Bad Wörishofen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E030921597 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E030921597*1 - Typ 2, 22 kW | Am Christnersee 4 63796 Kahl am Main | Loading tariff... |
DE*BDO*E025430005
DE*BDO*E026102490
DE*BDO*E026461209
DE*BDO*E026716315
DE*BDO*E029142038
DE*BDO*E029257057
DE*BDO*E030250555
DE*BDO*E030921597