Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E057090612 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E057090612*1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*BDO*E057090612*2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Bavariaring 10 87600 Kaufbeuren | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E057268486 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E057268486*1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*BDO*E057268486*2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Sonnleite 5 97270 Kist | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E059553849 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E059553849*2 - Typ 2, 22 kW | Ockershäuser Allee 32 35037 Marburg | Loading tariff... |
DE*BDO*E059663849 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E059663849*1 - Typ 2, 22 kW | Ockershäuser Allee 32 35037 Marburg | Loading tariff... |
DE*BDO*E059732954 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E059732954*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E059732954*2 - Typ 2, 22 kW | Hermann-Aust-Str. 11 86825 Bad Wörishofen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E060514538 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E060514538*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E060514538*2 - Typ 2, 22 kW | Geschwister-Scholl-Platz 97688 Bad Kissingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E060913417 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E060913417*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E060913417*2 - Typ 2, 22 kW | Hansastraße 27 80686 München | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E060977775 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E060977775*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E060977775*2 - Typ 2, 22 kW | Breitunger Straße 1 36100 Petersberg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E063248407 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E063248407*1 - Typ 2, 22 kW | Von-Knoeringen-Straße 19 81737 München | Loading tariff... |
DE*BDO*E057090612
DE*BDO*E057268486
DE*BDO*E059553849
DE*BDO*E059663849
DE*BDO*E059732954
DE*BDO*E060514538
DE*BDO*E060913417
DE*BDO*E060977775
DE*BDO*E063248407