Ladestationsliste


Folgende Ladestationen werden von uns und unseren m8mit-Partnern betrieben (Karte).

Ladepunkt-Nr.LadepunktbetreiberAnschlussAdresseTarif
DE*360*E2023ChargeCloud-Preis CC25_1117
DE*360*E2023*00102 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00365 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00366 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00368 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00369 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00371 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00372 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00373 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00374 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00375 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00376 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00377 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00378 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00379 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00380 - Typ 2, 19 kW
Leonhard-Weiss-Str. 1
73037 Göppingen
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...

DE*360*E2023

Ladepunktbetreiber
ChargeCloud-Preis CC25_1117
Anschluss
DE*360*E2023*00102 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00365 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00366 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00368 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00369 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00371 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00372 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00373 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00374 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00375 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00376 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00377 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00378 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00379 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00380 - Typ 2, 19 kW

Adresse
Leonhard-Weiss-Str. 1
73037 Göppingen

Tarif
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...

Ladepunktbetreiber
ChargeCloud-Preis CC25_1117
Anschluss
DE*360*E2023*00102 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00365 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00366 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00368 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00369 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00371 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00372 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00373 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00374 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00375 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00376 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00377 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00378 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00379 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00380 - Typ 2, 19 kW

Adresse
Leonhard-Weiss-Str. 1
73037 Göppingen

Tarif
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...

Ladepunktbetreiber
ChargeCloud-Preis CC25_1117
Anschluss
DE*360*E2023*00102 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00365 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00366 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00368 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00369 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00371 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00372 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00373 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00374 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00375 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00376 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00377 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00378 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00379 - Typ 2, 19 kW
DE*360*E2023*00380 - Typ 2, 19 kW

Adresse
Leonhard-Weiss-Str. 1
73037 Göppingen

Tarif
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...