Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*BCK*E1234627570 | Threeforce B.V. (CPO) | DE*BCK*E1234627570*1 - Typ 2, 22 kW DE*BCK*E1234627570*2 - Typ 2, 22 kW | Am Petermoor 1b 27211 Bassum | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BCK*E1234627571 | Threeforce B.V. (CPO) | DE*BCK*E1234627571*1 - Typ 2, 22 kW DE*BCK*E1234627571*2 - Typ 2, 22 kW | Dorfstr. 64 27252 Schwaförden | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BCK*E1234627572 | Threeforce B.V. (CPO) | DE*BCK*E1234627572*1 - Typ 2, 22 kW | Knüppeldamm 23 27248 Ehrenburg | Loading tariff... |
DE*BCK*E1234627573 | Threeforce B.V. (CPO) | DE*BCK*E1234627573*1 - Typ 2, 22 kW DE*BCK*E1234627573*2 - Typ 2, 22 kW | Hauptstr. 112 49448 Lemförde | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BCK*E1234627574 | Threeforce B.V. (CPO) | DE*BCK*E1234627574*2 - Typ 2, 22 kW | Walsener Str. 2 49406 Barnstorf | Loading tariff... |
DE*BCK*E1234627575 | Threeforce B.V. (CPO) | DE*BCK*E1234627575*1 - Typ 2, 22 kW DE*BCK*E1234627575*2 - Typ 2, 22 kW | Grafenstr. 3 49356 Diepholz | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BCK*E1234627576 | Threeforce B.V. (CPO) | DE*BCK*E1234627576*1 - Typ 2, 22 kW DE*BCK*E1234627576*2 - Typ 2, 22 kW DE*BCK*E1234627576*3 - Typ 2, 22 kW DE*BCK*E1234627576*4 - Typ 2, 22 kW | Schlesierstr. 13 49356 Diepholz | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BCK*E1234627578 | Threeforce B.V. (CPO) | DE*BCK*E1234627578*2 - CCS (Typ 2), 480 kW | Dieselstraße 12 26899 Rhede Ems | Loading tariff... |
DE*BCK*E1234627570
DE*BCK*E1234627571
DE*BCK*E1234627572
DE*BCK*E1234627573
DE*BCK*E1234627574
DE*BCK*E1234627575
DE*BCK*E1234627576
DE*BCK*E1234627578