Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E197607080 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E197607080*2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Niorter Straße 8 96450 Coburg | Loading tariff... |
DE*BDO*E197814256 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E197814256*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E197814256*2 - Typ 2, 22 kW | Kieler Str. 36 24211 Preetz | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E198166890 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E198166890*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E198166890*2 - Typ 2, 22 kW | Gustav-Anlauf-Straße 1 06108 Halle (Saale) | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E198170249 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E198170249*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E198170249*2 - Typ 2, 22 kW | Sittarder Straße 30 52078 Aachen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E198653709 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E198653709*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E198653709*2 - Typ 2, 22 kW | Am Gries 83512 Wasserburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E198989902 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E198989902*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E198989902*2 - Typ 2, 22 kW | Marienstraße 96242 Sonnefeld | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E199229402 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E199229402*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E199229402*2 - Typ 2, 22 kW | Im Gewerbepark 2 49326 Melle | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E199548019 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E199548019*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E199548019*2 - Typ 2, 22 kW | Stephanstraße 2 97070 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E197607080
DE*BDO*E197814256
DE*BDO*E198166890
DE*BDO*E198170249
DE*BDO*E198653709
DE*BDO*E198989902
DE*BDO*E199229402
DE*BDO*E199548019