Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E186723961 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E186723961*1 - Typ 2, 22 kW | Münzstraße 3 74523 Schwäbisch Hall | Loading tariff... |
DE*BDO*E187267832 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E187267832*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E187267832*2 - Typ 2, 22 kW | Mozartstraße 20 97421 Schweinfurt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E187580176 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E187580176*1 - Typ 2, 22 kW | Bahnhofsplatz 3 86825 Bad Wörishofen | Loading tariff... |
DE*BDO*E188248451 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E188248451*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E188248451*2 - Typ 2, 22 kW | Goethestraße 6 71069 Sindelfingen-Maichingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E188588936 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E188588936*1 - Typ 2, 22 kW | Innere Buchleuthenstr. 15 87600 Kaufbeuren | Loading tariff... |
DE*BDO*E189060646 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E189060646*1 - Typ 2, 22 kW | Kopperpahler Allee 40 24119 Kronshagen | Loading tariff... |
DE*BDO*E189675728 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E189675728*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E189675728*2 - Typ 2, 22 kW | Siegburger Straße 197 50679 Köln | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E190174144 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E190174144*1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*BDO*E190174144*2 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E190174144*3 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E190174144*4 - CHAdeMO, 50 kW | Ladestraße 3 28844 Weyhe | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E190640822 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E190640822*1 - Typ 2, 22 kW | Alte Ziegelei 2a 84405 Dorfen | Loading tariff... |
DE*BDO*E186723961
DE*BDO*E187267832
DE*BDO*E187580176
DE*BDO*E188248451
DE*BDO*E188588936
DE*BDO*E189060646
DE*BDO*E189675728
DE*BDO*E190174144
DE*BDO*E190640822