Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E164819555 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E164819555*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E164819555*2 - Typ 2, 22 kW | Am Gradierwerk 2a 37242 Bad Sooden-Allendorf | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E164835949 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E164835949*1 - Typ 2, 22 kW | Von-Knoeringen-Straße 19 81737 München | Loading tariff... |
DE*BDO*E165175918 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E165175918*1 - Typ 2, 22 kW | Havellandstraße 14c 68309 Mannheim | Loading tariff... |
DE*BDO*E165509298 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E165509298*1 - Typ 2, 22 kW | Obere Gasse 12 72108 Rottenburg am Neckar | Loading tariff... |
DE*BDO*E166414431 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E166414431*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E166414431*2 - Typ 2, 22 kW | Hoheimer Weg 2-4 97350 Mainbernheim | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E166596172 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E166596172*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E166596172*2 - Typ 2, 22 kW | Am Pharmapark 06861 Dessau-Roßlau | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E167264939 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E167264939*1 - Typ 2, 22 kW | Kellerstraße 4 83512 Wasserburg a. Inn | Loading tariff... |
DE*BDO*E167376059 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E167376059*1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*BDO*E167376059*2 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*BDO*E167376059*3 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*BDO*E167376059*4 - CCS (Typ 2), 50 kW | Goldener Steig 24 94124 Büchlberg | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E167989967 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E167989967*1 - Typ 2, 22 kW | Fahrstraße 1 97299 Zell | Loading tariff... |
DE*BDO*E164819555
DE*BDO*E164835949
DE*BDO*E165175918
DE*BDO*E165509298
DE*BDO*E166414431
DE*BDO*E166596172
DE*BDO*E167264939
DE*BDO*E167376059
DE*BDO*E167989967