Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E167989967 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E167989967*2 - Typ 2, 22 kW | Fahrstraße 1 97299 Zell | Loading tariff... |
DE*BDO*E168246856 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E168246856*1 - Typ 2, 22 kW | Hans-Thoma-Straße 8 68163 Mannheim | Loading tariff... |
DE*BDO*E168312285 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E168312285*1 - Typ 2, 22 kW | Bächlein 10 96268 Mitwitz | Loading tariff... |
DE*BDO*E170430965 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E170430965*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E170430965*2 - Typ 2, 22 kW | Breite Str. 33-34 13187 Berlin | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E170435508 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E170435508*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BDO*E170435508*2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Sudetenstrasse 56 87600 Kaufbeuren/Neugablonz | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E172680062 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E172680062*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E172680062*2 - Typ 2, 22 kW | Am Alten Wasserhaus 4 97342 Marktsteft | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E173022248 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E173022248*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E173022248*2 - Typ 2, 22 kW | Karlstraße 31 71069 Sindelfingen-Darmsheim | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E173764505 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E173764505*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E173764505*2 - Typ 2, 22 kW | Rathofplatz 4 37242 Bad Sooden-Allendorf | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E174020726 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E174020726*1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*BDO*E174020726*2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Rosenberger Straße 28 74706 Osterburken | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E167989967
DE*BDO*E168246856
DE*BDO*E168312285
DE*BDO*E170430965
DE*BDO*E170435508
DE*BDO*E172680062
DE*BDO*E173022248
DE*BDO*E173764505
DE*BDO*E174020726