Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E125194317 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E125194317*1 - Typ 2, 22 kW | Dammweg 96450 Coburg | Loading tariff... |
DE*BDO*E128005361 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E128005361*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E128005361*2 - Typ 2, 22 kW | Am Gries 83512 Wasserburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E128454481 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E128454481*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E128454481*2 - Typ 2, 22 kW | Reeshoop 22926 Ahrensburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E130214310 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E130214310*2 - Typ 2, 22 kW | Wasserburger Straße 63 83278 Traunstein | Loading tariff... |
DE*BDO*E130295735 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E130295735*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E130295735*2 - Typ 2, 22 kW | Poststraße 59555 Lippstadt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E131879627 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E131879627*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E131879627*2 - Typ 2, 22 kW | Kopernikusstraße 10 06449 Aschersleben | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E131886779 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E131886779*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E131886779*2 - Typ 2, 22 kW | Buger Str. 80 96049 Bamberg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E134035114 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E134035114*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E134035114*2 - Typ 2, 22 kW | Siegburger Straße 197 50679 Köln | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E136093332 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E136093332*2 - Typ 2, 22 kW | Alois-Steinecker-Straße 20 85354 Freising | Loading tariff... |
DE*BDO*E125194317
DE*BDO*E128005361
DE*BDO*E128454481
DE*BDO*E130214310
DE*BDO*E130295735
DE*BDO*E131879627
DE*BDO*E131886779
DE*BDO*E134035114
DE*BDO*E136093332