Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
BE*CAP*E1234608713 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1234608713*2 - Typ 2, 22 kW | Ridder de Ghellinckstraat 9 8710 Wielsbeke | Loading tariff... |
BE*CAP*E1234608714 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1234608714*1 - Typ 2, 22 kW BE*CAP*E1234608714*2 - Typ 2, 22 kW | Ridder de Ghellinckstraat 9 8710 Wielsbeke | Loading tariff... Loading tariff... |
BE*CAP*E1234608715 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1234608715*1 - Typ 2, 22 kW BE*CAP*E1234608715*2 - Typ 2, 22 kW | Ridder de Ghellinckstraat 9 8710 Wielsbeke | Loading tariff... Loading tariff... |
BE*CAP*E1234609084 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1234609084*1 - Typ 2, 22 kW BE*CAP*E1234609084*2 - Typ 2, 22 kW | Ridder de Ghellinckstraat 9 8710 Wielsbeke | Loading tariff... Loading tariff... |
BE*CAP*E1234611837 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1234611837*1 - Typ 2, 22 kW BE*CAP*E1234611837*2 - Typ 2, 22 kW | Ridder de Ghellinckstraat 9 8710 Wielsbeke | Loading tariff... Loading tariff... |
BE*CAP*E1234613427 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1234613427*1 - Typ 2, 22 kW | Lichtenberglaan 2087 3800 Sint-Truiden | Loading tariff... |
BE*CAP*E1234613428 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1234613428*1 - Typ 2, 22 kW | Lichtenberglaan 2087 3800 Sint-Truiden | Loading tariff... |
BE*CAP*E1234614012 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1234614012*1 - CCS (Typ 2), 200 kW | Pluim 7 8550 Zwevegem | Loading tariff... |
BE*CAP*E1234614013 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1234614013*1 - CCS (Typ 2), 200 kW | Pluim 7 8550 Zwevegem | Loading tariff... |
BE*CAP*E1234619600 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1234619600*1 - Typ 2, 22 kW BE*CAP*E1234619600*2 - Typ 2, 22 kW | Schoebroekstraat 4 3583 Paal | Loading tariff... Loading tariff... |
BE*CAP*E1234608713
BE*CAP*E1234608714
BE*CAP*E1234608715
BE*CAP*E1234609084
BE*CAP*E1234611837
BE*CAP*E1234613427
BE*CAP*E1234613428
BE*CAP*E1234614012
BE*CAP*E1234614013
BE*CAP*E1234619600