Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
BE*CAP*E1234629819 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1234629819*1 - Typ 2, 22 kW BE*CAP*E1234629819*2 - Typ 2, 22 kW | Moleneinde 42 9042 Desteldonk | Loading tariff... Loading tariff... |
BE*CAP*E1234630193 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1234630193*1 - Typ 2, 22 kW BE*CAP*E1234630193*2 - Typ 2, 22 kW | Nijverheidsstraat 6 2570 Duffel | Loading tariff... Loading tariff... |
BE*CAP*E1234630244 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1234630244*1 - Typ 2, 22 kW BE*CAP*E1234630244*2 - Typ 2, 22 kW | Moleneinde 42 9042 Desteldonk | Loading tariff... Loading tariff... |
BE*CAP*E1234630373 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1234630373*1 - Typ 2, 22 kW | Noordlaan 21 8520 Kuurne | Loading tariff... |
BE*CAP*E1234630374 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1234630374*1 - Typ 2, 22 kW | Noordlaan 21 8520 Kuurne | Loading tariff... |
BE*CAP*E1234630375 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1234630375*1 - Typ 2, 22 kW | Noordlaan 21 8520 Kuurne | Loading tariff... |
BE*CAP*E1234630519 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1234630519*1 - Typ 2, 22 kW BE*CAP*E1234630519*2 - Typ 2, 22 kW | President Kennedypark 24 Bus 2 8500 Kortrijk | Loading tariff... Loading tariff... |
BE*CAP*E1234630520 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1234630520*1 - Typ 2, 22 kW BE*CAP*E1234630520*2 - Typ 2, 22 kW | President Kennedypark 24 Bus 2 8500 Kortrijk | Loading tariff... Loading tariff... |
BE*CAP*E1234630521 | Threeforce B.V. (CPO) | BE*CAP*E1234630521*1 - Typ 2, 22 kW BE*CAP*E1234630521*2 - Typ 2, 22 kW | President Kennedypark 24 Bus 2 8500 Kortrijk | Loading tariff... Loading tariff... |
BE*CAP*E1234629819
BE*CAP*E1234630193
BE*CAP*E1234630244
BE*CAP*E1234630373
BE*CAP*E1234630374
BE*CAP*E1234630375
BE*CAP*E1234630519
BE*CAP*E1234630520
BE*CAP*E1234630521