Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
AT*SMA*EAT0303489*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0303489*001AC - Typ 2, 11 kW | Rathausplatz 24 3400 Klosterneuburg | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0303489*002AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0303489*002AC - Typ 2, 11 kW | Rathausplatz 24 3400 Klosterneuburg | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0303490*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0303490*001AC - Typ 2, 11 kW | Pater-Abel-Straße 19 3400 Klosterneuburg | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0303490*002AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0303490*002AC - Typ 2, 11 kW | Pater-Abel-Straße 19 3400 Klosterneuburg | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0303529*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0303529*001AC - Typ 2, 22 kW | Kaiserstraße 8 3252 Petzenkirchen | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0303529*001DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0303529*001DC - CCS (Typ 2), 50 kW | Kaiserstraße 8 3252 Petzenkirchen | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0303529*002AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0303529*002AC - Typ 2, 22 kW | Kaiserstraße 8 3252 Petzenkirchen | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0304664*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0304664*001AC - Typ 2, 11 kW | Wiener Straße 16 2325 Himberg | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0304664*002AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0304664*002AC - Typ 2, 11 kW | Wiener Straße 16 2325 Himberg | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0400594*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0400594*001AC - Typ 2, 22 kW | Andiesen 15 4774 St. Marienkirchen bei Schärding | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0400594*001DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0400594*001DC - CHAdeMO, 50 kW | Andiesen 15 4774 St. Marienkirchen bei Schärding | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0400594*002DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0400594*002DC - CCS (Typ 2), 50 kW | Andiesen 15 4774 St. Marienkirchen bei Schärding | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0400812*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0400812*001AC - Typ 2, 22 kW | Mitterfeldstraße 2 4600 Wels | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0400812*001DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0400812*001DC - CHAdeMO, 50 kW | Mitterfeldstraße 2 4600 Wels | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0400812*002AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0400812*002AC - Typ 2, 22 kW | Mitterfeldstraße 2 4600 Wels | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0303489*001AC
AT*SMA*EAT0303489*002AC
AT*SMA*EAT0303490*001AC
AT*SMA*EAT0303490*002AC
AT*SMA*EAT0303529*001AC
AT*SMA*EAT0303529*001DC
AT*SMA*EAT0303529*002AC
AT*SMA*EAT0304664*001AC
AT*SMA*EAT0304664*002AC
AT*SMA*EAT0400594*001AC
AT*SMA*EAT0400594*001DC
AT*SMA*EAT0400594*002DC
AT*SMA*EAT0400812*001AC
AT*SMA*EAT0400812*001DC
AT*SMA*EAT0400812*002AC