Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*BPE*E0F407*01 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0F407*01*03 - CCS (Typ 2), 300 kW | Schermbecker Landstraße 34 46569 Hünxe | Loading tariff... |
DE*BPE*E0F407*02 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0F407*02*04 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*BPE*E0F407*02*05 - CHAdeMO, 100 kW DE*BPE*E0F407*02*06 - CCS (Typ 2), 300 kW | Schermbecker Landstraße 34 46569 Hünxe | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E0F410*01 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0F410*01*01 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*BPE*E0F410*01*02 - CHAdeMO, 100 kW DE*BPE*E0F410*01*03 - CCS (Typ 2), 300 kW | Teutoburger Straße 1-3 46145 Oberhausen | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E0F410*02 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0F410*02*04 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*BPE*E0F410*02*05 - CHAdeMO, 100 kW DE*BPE*E0F410*02*06 - CCS (Typ 2), 300 kW | Teutoburger Straße 1-3 46145 Oberhausen | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E0F410*03 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0F410*03*07 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*BPE*E0F410*03*08 - CHAdeMO, 100 kW DE*BPE*E0F410*03*09 - CCS (Typ 2), 300 kW | Teutoburger Straße 1-3 46145 Oberhausen | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E0F420*01 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0F420*01*01 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BPE*E0F420*01*02 - CCS (Typ 2), 150 kW | Flughafenstraße 425 44328 Dortmund | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E0F407*01
DE*BPE*E0F407*02
DE*BPE*E0F410*01
DE*BPE*E0F410*02
DE*BPE*E0F410*03
DE*BPE*E0F420*01