Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*BPE*E0F364*01 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0F364*01*01 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*BPE*E0F364*01*02 - CHAdeMO, 100 kW DE*BPE*E0F364*01*03 - CCS (Typ 2), 300 kW | Umgehungsstraße 1 47647 Kerken | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E0F364*02 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0F364*02*04 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*BPE*E0F364*02*05 - CHAdeMO, 100 kW DE*BPE*E0F364*02*06 - CCS (Typ 2), 300 kW | Umgehungsstraße 1 47647 Kerken | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E0F367*01 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0F367*01*01 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*BPE*E0F367*01*02 - CHAdeMO, 100 kW DE*BPE*E0F367*01*03 - CCS (Typ 2), 300 kW | Klever Straße 85 47559 Kranenburg | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E0F367*02 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0F367*02*04 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*BPE*E0F367*02*05 - CHAdeMO, 100 kW DE*BPE*E0F367*02*06 - CCS (Typ 2), 300 kW | Klever Straße 85 47559 Kranenburg | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E0F371*01 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0F371*01*01 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BPE*E0F371*01*02 - CCS (Typ 2), 150 kW | Bismarckstraße 280 45889 Gelsenkirchen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E0F379*01 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0F379*01*02 - CCS (Typ 2), 150 kW | Weseler Straße 90 47661 Issum | Loading tariff... |
DE*BPE*E0F364*01
DE*BPE*E0F364*02
DE*BPE*E0F367*01
DE*BPE*E0F367*02
DE*BPE*E0F371*01
DE*BPE*E0F379*01