Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*BPE*E0F387*01 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0F387*01*01 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BPE*E0F387*01*02 - CCS (Typ 2), 150 kW | Alleestraße 79 44793 Bochum | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E0F387*02 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0F387*02*03 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BPE*E0F387*02*04 - CCS (Typ 2), 150 kW | Alleestraße 79 44793 Bochum | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E0F390*01 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0F390*01*01 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BPE*E0F390*01*02 - CCS (Typ 2), 150 kW | Krayer Straße 188 45307 Essen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E0F399*01 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0F399*01*01 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BPE*E0F399*01*02 - CCS (Typ 2), 150 kW | Friedrich-Ebert-Straße 117 47226 Duisburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E0F402*01 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0F402*01*01 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BPE*E0F402*01*02 - CCS (Typ 2), 150 kW | Heidhauser Straße 1 45239 Essen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E0F403*01 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0F403*01*01 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BPE*E0F403*01*02 - CCS (Typ 2), 150 kW | Römerstraße 454 47441 Moers | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E0F407*01 | ChargePoint Austria GmbH | DE*BPE*E0F407*01*01 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*BPE*E0F407*01*02 - CHAdeMO, 100 kW DE*BPE*E0F407*01*03 - CCS (Typ 2), 300 kW | Schermbecker Landstraße 34 46569 Hünxe | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BPE*E0F387*01
DE*BPE*E0F387*02
DE*BPE*E0F390*01
DE*BPE*E0F399*01
DE*BPE*E0F402*01
DE*BPE*E0F403*01
DE*BPE*E0F407*01