Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E963510662 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E963510662*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E963510662*2 - Typ 2, 22 kW | Elserstr 59557 Lippstadt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E965036357 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E965036357*1 - Typ 2, 22 kW | Braukstraße 19 59557 Lippstadt | Loading tariff... |
DE*BDO*E966245595 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E966245595*1 - Typ 2, 22 kW | Gewerbepark 2 87640 Biessenhofen | Loading tariff... |
DE*BDO*E967231226 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E967231226*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E967231226*2 - Typ 2, 22 kW | Buger Str. 80 96049 Bamberg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E967310474 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E967310474*1 - Typ 2, 22 kW | Von-Knoeringen-Straße 19 81737 München | Loading tariff... |
DE*BDO*E967603393 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E967603393*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E967603393*2 - Typ 2, 22 kW | Hagenbacher Ring 88/1 74523 Schwäbisch Hall | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E968276879 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E968276879*1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*BDO*E968276879*2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Bavariaring 10 87600 Kaufbeuren | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E968350883 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E968350883*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E968350883*2 - Typ 2, 22 kW | H.-Föry-Straße 1 76476 Bischweier | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E968851934 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E968851934*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E968851934*2 - Typ 2, 22 kW | Bauerbacher Straße 29 35043 Marburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E963510662
DE*BDO*E965036357
DE*BDO*E966245595
DE*BDO*E967231226
DE*BDO*E967310474
DE*BDO*E967603393
DE*BDO*E968276879
DE*BDO*E968350883
DE*BDO*E968851934