Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E868834324 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E868834324*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E868834324*2 - Typ 2, 22 kW | Am Galgenberg 49 97074 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E869841643 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E869841643*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BDO*E869841643*2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Rettiner Weg 77 23730 Neustadt in Holstein | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E871260730 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E871260730*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E871260730*2 - Typ 2, 22 kW | Untere Hauptstr. 1 97291 Thüngersheim | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E872049013 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E872049013*1 - Typ 2, 22 kW | Reutersgasse 5 96486 Lautertal | Loading tariff... |
DE*BDO*E873237490 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E873237490*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E873237490*2 - Typ 2, 22 kW | Husarenweg 12 66740 Saarlouis | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E873669276 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E873669276*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E873669276*2 - Typ 2, 22 kW | Schochplan 15 06847 Dessau Roßlau | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E874013315 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E874013315*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E874013315*2 - Typ 2, 22 kW | Gabersee 7 83512 Wasserburg am Inn | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E874880323 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E874880323*1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*BDO*E874880323*2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Wallgasse 4 97070 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E868834324
DE*BDO*E869841643
DE*BDO*E871260730
DE*BDO*E872049013
DE*BDO*E873237490
DE*BDO*E873669276
DE*BDO*E874013315
DE*BDO*E874880323