Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E873669276 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E873669276*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E873669276*2 - Typ 2, 22 kW | Schochplan 15 06847 Dessau Roßlau | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E874013315 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E874013315*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E874013315*2 - Typ 2, 22 kW | Gabersee 7 83512 Wasserburg am Inn | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E874880323 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E874880323*1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*BDO*E874880323*2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Wallgasse 4 97070 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E875024077 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E875024077*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E875024077*2 - Typ 2, 22 kW | Wagner-Régeny-Allee 30 12439 Berlin | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E875371754 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E875371754*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E875371754*2 - Typ 2, 22 kW | Europaallee 22 66113 Saarbrücken | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E875853073 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E875853073*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E875853073*2 - Typ 2, 22 kW | Alkorstraße 83512 Wasserburg am Inn | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E876048161 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E876048161*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E876048161*2 - Typ 2, 22 kW | Hallstattstraße 2 87719 Mindelheim | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E876399816 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E876399816*2 - Typ 2, 22 kW | Grot Steenbusch 35 24145 Kiel | Loading tariff... |
DE*BDO*E873669276
DE*BDO*E874013315
DE*BDO*E874880323
DE*BDO*E875024077
DE*BDO*E875371754
DE*BDO*E875853073
DE*BDO*E876048161
DE*BDO*E876399816