Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E785175907 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E785175907*2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Zur Heeresstr. 2 06721 Oberkaka | Loading tariff... |
DE*BDO*E785372393 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E785372393*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E785372393*2 - Typ 2, 22 kW | Besengaustraße 12 97616 Bad Neustadt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E785948649 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E785948649*1 - Typ 2, 22 kW | Inselweg 2 49324 Melle | Loading tariff... |
DE*BDO*E787358731 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E787358731*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E787358731*2 - Typ 2, 22 kW | Münzstraße 3 74523 Schwäbisch Hall | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E788387962 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E788387962*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E788387962*2 - Typ 2, 22 kW | Lintzingsweg 1 35043 Marburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E788828992 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E788828992*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E788828992*2 - Typ 2, 22 kW | Brüggstraße 47 17489 Greifswald | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E788903402 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E788903402*2 - Typ 2, 22 kW | Bahnhofsvorplatz 96237 Ebersdorf bei Coburg | Loading tariff... |
DE*BDO*E790460465 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E790460465*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E790460465*2 - Typ 2, 22 kW | Hagenhofweg 74544 Michelbach | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E790500094 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E790500094*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E790500094*2 - Typ 2, 22 kW | Bürgermeister-Singer-Straße 11-13 86825 Bad Wörishofen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E785175907
DE*BDO*E785372393
DE*BDO*E785948649
DE*BDO*E787358731
DE*BDO*E788387962
DE*BDO*E788828992
DE*BDO*E788903402
DE*BDO*E790460465
DE*BDO*E790500094