Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E771663966 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E771663966*1 - Typ 2, 22 kW | Bünner Wohld 6 49413 Dinklage | Loading tariff... |
DE*BDO*E771832787 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E771832787*1 - Typ 2, 22 kW | Marktplatz 30 73433 Aalen | Loading tariff... |
DE*BDO*E771869933 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E771869933*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E771869933*2 - Typ 2, 22 kW | Kantorstr. 0 06847 Dessau-Roßlau | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E771882152 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E771882152*1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*BDO*E771882152*2 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E771882152*3 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E771882152*4 - CHAdeMO, 50 kW | Am Voßberg 1 23758 Oldenburg | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E773250442 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E773250442*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E773250442*2 - Typ 2, 22 kW | Am Bettacker 4 35043 Marburg-Moischt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E773424590 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E773424590*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E773424590*2 - Typ 2, 22 kW | Salzburger Straße 15 83512 Wasserburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E774597867 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E774597867*1 - Typ 2, 22 kW | Cappeltor 2b 59555 Lippstadt | Loading tariff... |
DE*BDO*E776984331 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E776984331*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E776984331*2 - Typ 2, 22 kW | Hindenburgstraße 8 96450 Coburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E771663966
DE*BDO*E771832787
DE*BDO*E771869933
DE*BDO*E771882152
DE*BDO*E773250442
DE*BDO*E773424590
DE*BDO*E774597867
DE*BDO*E776984331