Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E792591589 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E792591589*1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*BDO*E792591589*2 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E792591589*4 - CHAdeMO, 50 kW | Prinz-Heinrich-Straße 20 24106 Kiel | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E792740515 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E792740515*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E792740515*2 - Typ 2, 22 kW | Fössestraße 97A 30453 Hannover | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E793825161 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E793825161*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E793825161*2 - Typ 2, 22 kW | Schlüterstraße 85354 Freising | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E794512981 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E794512981*1 - Typ 2, 22 kW | Limbacher Straße 24 09232 Hartmannsdorf | Loading tariff... |
DE*BDO*E795075575 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E795075575*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E795075575*2 - Typ 2, 22 kW | Sankt-Florian-Straße 15 35041 Marburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E795446384 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E795446384*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E795446384*2 - Typ 2, 22 kW | Lindenstraße 66787 Wadgassen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E796689306 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E796689306*1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*BDO*E796689306*2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Martin-Luther-Straße 6 96242 Sonnefeld | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E797313455 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E797313455*2 - Typ 2, 22 kW | SLS-Albert-Einstein-Str. 66740 Saarlouis | Loading tariff... |
DE*BDO*E792591589
DE*BDO*E792740515
DE*BDO*E793825161
DE*BDO*E794512981
DE*BDO*E795075575
DE*BDO*E795446384
DE*BDO*E796689306
DE*BDO*E797313455