Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E763246232 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E763246232*1 - CCS (Typ 2), 150 kW | Zur Heeresstr. 2 06721 Oberkaka | Loading tariff... |
DE*BDO*E763457835 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E763457835*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E763457835*2 - Typ 2, 22 kW | Münzstraße 3 74523 Schwäbisch Hall | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E763907151 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E763907151*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E763907151*2 - Typ 2, 22 kW | Darderhöfe 1a 47877 Willich | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E764511881 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E764511881*1 - Typ 2, 22 kW | Auf dem Platen 6 - 11 49326 Melle | Loading tariff... |
DE*BDO*E765730308 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E765730308*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E765730308*2 - Typ 2, 22 kW | Hohenzollernstraße 75 66117 Saabrücken | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E767210656 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E767210656*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E767210656*2 - Typ 2, 22 kW | Veitshöchheimer Straße 5A 97080 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E767831433 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E767831433*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E767831433*2 - Typ 2, 22 kW | Dr.-Gutermann-Straße 6 87600 Kaufbeuren | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E767961857 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E767961857*2 - Typ 2, 22 kW | Mangfallstraße 5 83703 Gmund am Tegernsee | Loading tariff... |
DE*BDO*E768213591 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E768213591*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E768213591*2 - Typ 2, 22 kW | Münzstraße 3 74523 Schwäbisch Hall | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E763246232
DE*BDO*E763457835
DE*BDO*E763907151
DE*BDO*E764511881
DE*BDO*E765730308
DE*BDO*E767210656
DE*BDO*E767831433
DE*BDO*E767961857
DE*BDO*E768213591