Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E741617882 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E741617882*1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*BDO*E741617882*2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Berliner Platz 23701 Eutin | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E743945471 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E743945471*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E743945471*2 - Typ 2, 22 kW | Hammelburger Straße 19 97723 Oberthulba | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E744182428 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E744182428*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E744182428*2 - Typ 2, 22 kW | Hauptstraße 99 24589 Borgdorf-Seedorf | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E746316324 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E746316324*1 - Typ 2, 22 kW | Wiedenbrücker Straße 33 59555 Lippstadt | Loading tariff... |
DE*BDO*E746504161 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E746504161*1 - Typ 2, 22 kW | Wiedortschneise 1 18181 Graal-Müritz | Loading tariff... |
DE*BDO*E746581997 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E746581997*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E746581997*2 - Typ 2, 22 kW | Steinbacher Straße 61 74523 Schwäbisch Hall | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E746735666 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E746735666*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E746735666*2 - Typ 2, 22 kW | Frankfurter Straße 56-58 35037 Marburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E747528370 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E747528370*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E747528370*2 - Typ 2, 22 kW | Afföllerwiesen 3a 35039 Marburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E747807326 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E747807326*2 - Typ 2, 22 kW | Buger Str. 80 96049 Bamberg | Loading tariff... |
DE*BDO*E741617882
DE*BDO*E743945471
DE*BDO*E744182428
DE*BDO*E746316324
DE*BDO*E746504161
DE*BDO*E746581997
DE*BDO*E746735666
DE*BDO*E747528370
DE*BDO*E747807326