Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E510818776 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E510818776*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E510818776*2 - Typ 2, 22 kW | Westerhart 1B 87740 Buxheim | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E510865625 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E510865625*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E510865625*2 - Typ 2, 22 kW | Grimsehlstraße . 37574 Einbeck | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E510889185 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E510889185*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E510889185*2 - Typ 2, 22 kW | Mariannhillstraße 6 97074 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E511313925 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E511313925*1 - Typ 2, 4 kW DE*BDO*E511313925*2 - Typ 2, 4 kW DE*BDO*E511313925*3 - Typ 2, 4 kW DE*BDO*E511313925*4 - Typ 2, 4 kW | Mainkai 97421 Schweinfurt | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E511865771 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E511865771*2 - Typ 2, 22 kW | Alte Bahnhofstraße 31 35096 Weimar | Loading tariff... |
DE*BDO*E513054940 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E513054940*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E513054940*2 - Typ 2, 22 kW | Ernst-Lemmer-Straße 1 35041 Marburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E515028751 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E515028751*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E515028751*2 - Typ 2, 22 kW | Liebenauer Stra0e 118 06110 Halle (Saale) | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E510818776
DE*BDO*E510865625
DE*BDO*E510889185
DE*BDO*E511313925
DE*BDO*E511865771
DE*BDO*E513054940
DE*BDO*E515028751