Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E529881090 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E529881090*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E529881090*2 - Typ 2, 22 kW | Heiligenfelder Allee 16 97688 Bad Kissingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E530385933 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E530385933*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E530385933*2 - Typ 2, 22 kW | Am Lehester Deich 17-19 28357 Bremen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E530455223 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E530455223*1 - Typ 2, 22 kW | Lange Straße 30 38871 Nordharz | Loading tariff... |
DE*BDO*E531787131 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E531787131*1 - Typ 2, 22 kW | Von-Knoeringen-Straße 19 81737 München | Loading tariff... |
DE*BDO*E532333291 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E532333291*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E532333291*2 - Typ 2, 22 kW | Weidhäuser Straße 55 96242 Sonnefeld | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E532868089 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E532868089*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BDO*E532868089*2 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BDO*E532868089*3 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E532868089*4 - Typ 2, 22 kW | Bodelschwinghstraße 1 97421 Schweinfurt | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E534499333 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E534499333*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E534499333*2 - Typ 2, 22 kW | Benzstraße 1 63741 Aschaffenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E535820708 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E535820708*1 - Typ 2, 22 kW | Förch 86825 Bad Wörishofen | Loading tariff... |
DE*BDO*E529881090
DE*BDO*E530385933
DE*BDO*E530455223
DE*BDO*E531787131
DE*BDO*E532333291
DE*BDO*E532868089
DE*BDO*E534499333
DE*BDO*E535820708