Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E482811271 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E482811271*1 - CCS (Typ 2), 50 kW | Alte Weide 4-10 24116 Kiel | Loading tariff... |
DE*BDO*E483157819 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E483157819*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E483157819*2 - Typ 2, 22 kW | Am Galgenberg 49 97074 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E483258806 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E483258806*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E483258806*2 - Typ 2, 22 kW | Juri-Gagarin-Straße 30 06526 Sangerhausen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E483885582 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E483885582*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E483885582*2 - Typ 2, 22 kW | Wagner-Régeny-Allee 30 12439 Berlin | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E484415341 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E484415341*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E484415341*2 - Typ 2, 22 kW | Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 97828 Marktheidenfeld | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E486009294 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E486009294*1 - Typ 2, 22 kW | Von-Knoeringen-Straße 19 81737 München | Loading tariff... |
DE*BDO*E486656748 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E486656748*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E486656748*2 - Typ 2, 22 kW | Wolfshäuser Straße 1 35096 Marburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E487512213 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E487512213*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E487512213*2 - Typ 2, 22 kW | An der Mühlenschule 66125 Saarbrücken | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E491670095 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E491670095*2 - CHAdeMO, 50 kW | Eickelbornstr. 1 59556 Lippstadt | Loading tariff... |
DE*BDO*E482811271
DE*BDO*E483157819
DE*BDO*E483258806
DE*BDO*E483885582
DE*BDO*E484415341
DE*BDO*E486009294
DE*BDO*E486656748
DE*BDO*E487512213
DE*BDO*E491670095