Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E110956958 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E110956958*1 - Typ 2, 22 kW | Kirchgasse 37269 Eschwege | Loading tariff... |
DE*BDO*E111108003 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E111108003*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E111108003*2 - Typ 2, 22 kW | Dr.-Tietz-Straße 13 66115 Saarbrücken | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E111390111 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E111390111*1 - Typ 2, 22 kW | Schemppstraße 81 70619 Stuttgart | Loading tariff... |
DE*BDO*E111508239 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E111508239*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E111508239*2 - Typ 2, 22 kW | Puschkinallee 16540 Hohen Neuendorf | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E111809321 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E111809321*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E111809321*2 - Typ 2, 22 kW | Siegburger Straße 197 50679 Köln | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E113400644 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E113400644*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E113400644*2 - Typ 2, 22 kW | Johann-Karg-Str. 3 85540 Haar | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E113759303 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E113759303*1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*BDO*E113759303*2 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E113759303*3 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E113759303*4 - CHAdeMO, 50 kW | Geesthacht-Spandauer Straße 31 21502 Geesthacht | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E114597687 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E114597687*2 - Typ 2, 22 kW | An der Saarlandhalle 66113 Saarbrücken | Loading tariff... |
DE*BDO*E110956958
DE*BDO*E111108003
DE*BDO*E111390111
DE*BDO*E111508239
DE*BDO*E111809321
DE*BDO*E113400644
DE*BDO*E113759303
DE*BDO*E114597687