Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E087725741 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E087725741*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E087725741*2 - Typ 2, 22 kW | Brandenburger Straße 37115 Duderstadt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E088066103 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E088066103*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E088066103*2 - Typ 2, 22 kW | Wippenhauser Straße 19 85354 Freising | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E088659296 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E088659296*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E088659296*2 - Typ 2, 22 kW | Kirchgasse 17 97421 Schweinfurt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E088697137 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E088697137*1 - CCS (Typ 2), 75 kW DE*BDO*E088697137*2 - Typ 2, 22 kW | Wildbaderstraße 1-3 72250 Freudenstadt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E089069283 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E089069283*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E089069283*2 - Typ 2, 22 kW | Sommerbadstraße 41 35037 Marburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E089197793 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E089197793*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E089197793*2 - Typ 2, 22 kW | Mainzer Straße 65 66121 Saarbrücken | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E089305439 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E089305439*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E089305439*2 - Typ 2, 22 kW | Pleicherschulgasse 1 97070 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E091026341 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E091026341*2 - Typ 2, 22 kW | Zeiler Straße 14 97437 Haßfurt | Loading tariff... |
DE*BDO*E087725741
DE*BDO*E088066103
DE*BDO*E088659296
DE*BDO*E088697137
DE*BDO*E089069283
DE*BDO*E089197793
DE*BDO*E089305439
DE*BDO*E091026341