Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E110819838 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E110819838*1 - Typ 2, 22 kW | Am Aussichtsturm 5 83512 Wasserburg am Inn | Loading tariff... |
DE*BDO*E110870232 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E110870232*1 - CCS (Typ 2), 200 kW DE*BDO*E110870232*2 - CCS (Typ 2), 200 kW DE*BDO*E110870232*3 - CCS (Typ 2), 200 kW DE*BDO*E110870232*4 - CCS (Typ 2), 200 kW | Kleegartenstraße 54 94405 Landau an der Isar | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E110956958 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E110956958*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E110956958*2 - Typ 2, 22 kW | Kirchgasse 37269 Eschwege | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E111108003 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E111108003*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E111108003*2 - Typ 2, 22 kW | Dr.-Tietz-Straße 13 66115 Saarbrücken | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E111390111 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E111390111*1 - Typ 2, 22 kW | Schemppstraße 81 70619 Stuttgart | Loading tariff... |
DE*BDO*E111508239 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E111508239*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E111508239*2 - Typ 2, 22 kW | Puschkinallee 16540 Hohen Neuendorf | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E111809321 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E111809321*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E111809321*2 - Typ 2, 22 kW | Siegburger Straße 197 50679 Köln | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E113400644 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E113400644*1 - Typ 2, 22 kW | Johann-Karg-Str. 3 85540 Haar | Loading tariff... |
DE*BDO*E110819838
DE*BDO*E110870232
DE*BDO*E110956958
DE*BDO*E111108003
DE*BDO*E111390111
DE*BDO*E111508239
DE*BDO*E111809321
DE*BDO*E113400644