Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E096794572 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E096794572*2 - Typ 2, 22 kW | Steg 2 06110 Halle (Saale) | Loading tariff... |
DE*BDO*E099088607 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E099088607*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E099088607*2 - Typ 2, 22 kW | Ernst-Reuther-Straße 15 97080 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E100120736 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E100120736*1 - CCS (Typ 2), 250 kW DE*BDO*E100120736*2 - CCS (Typ 2), 250 kW | Langenselbolder Straße 8 63543 Neuberg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E100223564 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E100223564*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E100223564*2 - Typ 2, 22 kW | Wredestraße 9 97082 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E100299598 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E100299598*1 - Typ 2, 4 kW DE*BDO*E100299598*2 - Typ 2, 22 kW | Schulstraße 16 36199 Rotenburg an der Fulda | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E100398433 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E100398433*1 - Typ 2, 22 kW | Feldstraße 43 47198 Duisburg | Loading tariff... |
DE*BDO*E100866491 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E100866491*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E100866491*2 - Typ 2, 22 kW | Am Schwarzenberg 11 97078 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E100952789 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E100952789*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E100952789*2 - Typ 2, 22 kW | Sonnleite 8 97270 Kist | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E103791114 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E103791114*2 - Typ 2, 22 kW | Schrammstraße 5 97421 Schweinfurt | Loading tariff... |
DE*BDO*E096794572
DE*BDO*E099088607
DE*BDO*E100120736
DE*BDO*E100223564
DE*BDO*E100299598
DE*BDO*E100398433
DE*BDO*E100866491
DE*BDO*E100952789
DE*BDO*E103791114