Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E041421796 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E041421796*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E041421796*2 - Typ 2, 22 kW | Schiffbauergasse 4b 14467 Potsdam | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E041878379 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E041878379*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E041878379*2 - Typ 2, 22 kW | Rathausstraße 16 22926 Ahrensburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E043414842 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E043414842*1 - Typ 2, 22 kW | Eichendorffstraße 1 59505 Bad Sassendorf | Loading tariff... |
DE*BDO*E044703612 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E044703612*1 - Typ 2, 22 kW | Badstraße 2 59556 Lippstadt | Loading tariff... |
DE*BDO*E045328359 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E045328359*1 - Typ 2, 22 kW | Caroline-Fürgang-Straße 2 73430 Aalen | Loading tariff... |
DE*BDO*E045869144 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E045869144*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E045869144*2 - Typ 2, 22 kW | Mangfallstraße 5 83703 Gmund am Tegernsee | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E046398890 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E046398890*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E046398890*2 - Typ 2, 22 kW | Seegartenweg 8 97084 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E047056345 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E047056345*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E047056345*2 - Typ 2, 22 kW | Rottendorfer Straße 79 97074 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E048437821 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E048437821*1 - CCS (Typ 2), 75 kW DE*BDO*E048437821*2 - CCS (Typ 2), 75 kW | Schönkirchener Straße 80 24149 Kiel-Dietrichsdorf | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E041421796
DE*BDO*E041878379
DE*BDO*E043414842
DE*BDO*E044703612
DE*BDO*E045328359
DE*BDO*E045869144
DE*BDO*E046398890
DE*BDO*E047056345
DE*BDO*E048437821