Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*GCE*EDCCS346712 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EDCCS346712 - CCS (Typ 2), 54 kW | Schmalbachstraße 1 38112 Braunschweig | Loading tariff... |
DE*GCE*EDCCS346722 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EDCCS346722 - CCS (Typ 2), 54 kW | Schmalbachstraße 1 38112 Braunschweig | Loading tariff... |
DE*GCE*EDCCS346732 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EDCCS346732 - CCS (Typ 2), 54 kW | Schmalbachstraße 1 38112 Braunschweig | Loading tariff... |
DE*GCE*EDCCS406292 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EDCCS406292 - CCS (Typ 2), 54 kW | Karmannstraße 1 49084 Osnabrück | Loading tariff... |
DE*GCE*EDCCS406302 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EDCCS406302 - CCS (Typ 2), 54 kW | Karmannstraße 1 49084 Osnabrück | Loading tariff... |
DE*GCE*EDCCS420392 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EDCCS420392 - CCS (Typ 2), 54 kW | Karmannstraße 1 49084 Osnabrück | Loading tariff... |
DE*GCE*EDCFP002621 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EDCFP002621 - CCS (Typ 2), 150 kW | Nordsteimker Str. 7 38446 Wolfsburg | Loading tariff... |
DE*GCE*EDCFP002622 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EDCFP002622 - CCS (Typ 2), 150 kW | Nordsteimker Str. 7 38446 Wolfsburg | Loading tariff... |
DE*GCE*EDCFPDLRG8491 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EDCFPDLRG8491 - CCS (Typ 2), 150 kW | Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg | Loading tariff... |
DE*GCE*EDCFPDLRG8492 | Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE*EDCFPDLRG8492 - CCS (Typ 2), 150 kW | Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg | Loading tariff... |
DE*GDS*EGDS200810001 | avency GmbH | DE*GDS*EGDS200810001 - Typ 2, 19 kW | Weidenloh 40 91278 Pottenstein | Loading tariff... |
DE*GDS*EGDS200810002 | avency GmbH | DE*GDS*EGDS200810002 - Typ 2, 19 kW | Weidenloh 40 91278 Pottenstein | Loading tariff... |
DE*GDS*EGDSHGK0003 | avency GmbH | DE*GDS*EGDSHGK0003*1 - Typ 2, 19 kW | Wallfahrtsweg 14 97337 Dettelbach | Loading tariff... |
DE*GDS*EGDSHGK0004 | avency GmbH | DE*GDS*EGDSHGK0004*1 - Typ 2, 19 kW | Wallfahrtsweg 14 97337 Dettelbach | Loading tariff... |
DE*GDS*EITBSIE0001 | avency GmbH | DE*GDS*EITBSIE0001*1 - Typ 2, 22 kW | Herringhauser Straße 25 32051 Herford | Loading tariff... |
DE*GCE*EDCCS346712
DE*GCE*EDCCS346722
DE*GCE*EDCCS346732
DE*GCE*EDCCS406292
DE*GCE*EDCCS406302
DE*GCE*EDCCS420392
DE*GCE*EDCFP002621
DE*GCE*EDCFP002622
DE*GCE*EDCFPDLRG8491
DE*GCE*EDCFPDLRG8492
DE*GDS*EGDS200810001
DE*GDS*EGDS200810002
DE*GDS*EGDSHGK0003
DE*GDS*EGDSHGK0004
DE*GDS*EITBSIE0001