Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*GKS*E000024 | ChargePoint Austria GmbH | DE*GKS*E000024 - CCS (Typ 2), 150 kW | Waldstraße 7 08261 Schöneck/Vogtland | Loading tariff... |
DE*GKS*E000025 | ChargePoint Austria GmbH | DE*GKS*E000025 - CCS (Typ 2), 150 kW | Waldstraße 7 08261 Schöneck/Vogtland | Loading tariff... |
DE*GKS*E000026 | ChargePoint Austria GmbH | DE*GKS*E000026 - Typ 2, 22 kW | Waldstraße 7 08261 Schöneck/Vogtland | Loading tariff... |
DE*GKS*E000027 | ChargePoint Austria GmbH | DE*GKS*E000027 - Typ 2, 22 kW | Oberer Markt 23e 08258 Markneukirchen | Loading tariff... |
DE*GKS*E000028 | ChargePoint Austria GmbH | DE*GKS*E000028 - Typ 2, 22 kW | Oberer Markt 23e 08258 Markneukirchen | Loading tariff... |
DE*GKS*E000029 | ChargePoint Austria GmbH | DE*GKS*E000029 - Typ 2, 22 kW | Roter Markt 5 08258 Markneukirchen | Loading tariff... |
DE*GKS*E000030 | ChargePoint Austria GmbH | DE*GKS*E000030 - Typ 2, 22 kW | Roter Markt 5 08258 Markneukirchen | Loading tariff... |
DE*GKS*E000031 | ChargePoint Austria GmbH | DE*GKS*E000031 - Typ 2, 22 kW | Jocketaer Straße 103 08525 Plauen | Loading tariff... |
DE*GKS*E000032 | ChargePoint Austria GmbH | DE*GKS*E000032 - Typ 2, 22 kW | Jocketaer Straße 103 08525 Plauen | Loading tariff... |
DE*GKS*E000044 | ChargePoint Austria GmbH | DE*GKS*E000044 - Typ 2, 22 kW | Wernitzgrüner Straße 55 08258 Markneukirchen | Loading tariff... |
DE*GKS*E000045 | ChargePoint Austria GmbH | DE*GKS*E000045 - Typ 2, 22 kW | Wernitzgrüner Straße 55 08258 Markneukirchen | Loading tariff... |
DE*GKS*E000046 | ChargePoint Austria GmbH | DE*GKS*E000046 - Typ 2, 22 kW | Schützenstraße 49 08258 Markneukirchen | Loading tariff... |
DE*GKS*E000052 | ChargePoint Austria GmbH | DE*GKS*E000052 - Typ 2, 22 kW | Komturhof 2 08527 Plauen | Loading tariff... |
DE*GKS*E000053 | ChargePoint Austria GmbH | DE*GKS*E000053 - Typ 2, 22 kW | Komturhof 2 08527 Plauen | Loading tariff... |
DE*GKS*E000054 | ChargePoint Austria GmbH | DE*GKS*E000054 - Typ 2, 22 kW | Komturhof 2 08527 Plauen | Loading tariff... |
DE*GKS*E000024
DE*GKS*E000025
DE*GKS*E000026
DE*GKS*E000027
DE*GKS*E000028
DE*GKS*E000029
DE*GKS*E000030
DE*GKS*E000031
DE*GKS*E000032
DE*GKS*E000044
DE*GKS*E000045
DE*GKS*E000046
DE*GKS*E000052
DE*GKS*E000053
DE*GKS*E000054