Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*GMS*E197909 | Virta | DE*GMS*E197909 - Typ 2, 11 kW | Lise-Meitner-Str. 4 60486 Frankfurt | Loading tariff... |
DE*GMS*E199439 | Virta | DE*GMS*E199439 - Typ 2, 22 kW | Schulschwan 35423 Lich-Langsdorf | Loading tariff... |
DE*GMS*E199451 | Virta | DE*GMS*E199451 - Typ 2, 22 kW | Schulschwan 35423 Lich-Langsdorf | Loading tariff... |
DE*GMS*E202841 | Virta | DE*GMS*E202841 - Typ 2, 22 kW | Schulschwan 35423 Lich-Langsdorf | Loading tariff... |
DE*GMS*E202846 | Virta | DE*GMS*E202846 - Typ 2, 22 kW | Schulschwan 35423 Lich-Langsdorf | Loading tariff... |
DE*GMS*E202921 | Virta | DE*GMS*E202921 - Typ 2, 22 kW | Parkhaus Juchaczweg 12351 Berlin | Loading tariff... |
DE*GMS*E202923 | Virta | DE*GMS*E202923 - Typ 2, 22 kW | Parkhaus Juchaczweg 12351 Berlin | Loading tariff... |
DE*GMS*E202924 | Virta | DE*GMS*E202924 - Typ 2, 22 kW | Parkhaus Juchaczweg 12351 Berlin | Loading tariff... |
DE*GMS*E202926 | Virta | DE*GMS*E202926 - Typ 2, 22 kW | Parkhaus Juchaczweg 12351 Berlin | Loading tariff... |
DE*GMS*E202927 | Virta | DE*GMS*E202927 - Typ 2, 22 kW | Parkhaus Juchaczweg 12351 Berlin | Loading tariff... |
DE*GMS*E202929 | Virta | DE*GMS*E202929 - Typ 2, 22 kW | Parkhaus Juchaczweg 12351 Berlin | Loading tariff... |
DE*GMS*E202934 | Virta | DE*GMS*E202934 - Typ 2, 22 kW | Parkhaus Juchaczweg 12351 Berlin | Loading tariff... |
DE*GMS*E202942 | Virta | DE*GMS*E202942 - Typ 2, 22 kW | Parkhaus Juchaczweg 12351 Berlin | Loading tariff... |
DE*GMS*E202944 | Virta | DE*GMS*E202944 - Typ 2, 22 kW | Parkhaus Juchaczweg 12351 Berlin | Loading tariff... |
DE*GMS*E202945 | Virta | DE*GMS*E202945 - Typ 2, 22 kW | Parkhaus Juchaczweg 12351 Berlin | Loading tariff... |
DE*GMS*E197909
DE*GMS*E199439
DE*GMS*E199451
DE*GMS*E202841
DE*GMS*E202846
DE*GMS*E202921
DE*GMS*E202923
DE*GMS*E202924
DE*GMS*E202926
DE*GMS*E202927
DE*GMS*E202929
DE*GMS*E202934
DE*GMS*E202942
DE*GMS*E202944
DE*GMS*E202945