Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
AT*SMA*EAT0701695*102DC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0701695*102DC - CCS (Typ 2), 50 kW | Cytastraße 1 6176 Völs | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0701702*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0701702*001AC - Typ 2, 11 kW | Dorfstraße 6 6393 St. Ulrich am Pillersee | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0701703*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0701703*001AC - Typ 2, 11 kW | Salzburgerstraße 25 6380 St. Johann in Tirol | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0701704*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0701704*001AC - Typ 2, 22 kW | Pass-Thurn-Straße 3 6380 St. Johann in Tirol | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0701704*002AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0701704*002AC - Typ 2, 11 kW | Pass-Thurn-Straße 3 6380 St. Johann in Tirol | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0701705*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0701705*001AC - Typ 2, 11 kW | Kaiserstraße 16 6380 St. Johann in Tirol | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0701705*002AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0701705*002AC - Typ 2, 11 kW | Kaiserstraße 16 6380 St. Johann in Tirol | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0701705*003AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0701705*003AC - Typ 2, 11 kW | Kaiserstraße 16 6380 St. Johann in Tirol | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0701705*004AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0701705*004AC - Typ 2, 11 kW | Kaiserstraße 16 6380 St. Johann in Tirol | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0701707*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0701707*001AC - Typ 2, 22 kW | Paß-Thurn-Str. 15 6371 Aurach bei Kitzbühel | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0701708*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0701708*001AC - Typ 2, 22 kW | Bahnhofstraße 1 6380 St. Johann in Tirol | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0701708*002AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0701708*002AC - Typ 2, 22 kW | Bahnhofstraße 1 6380 St. Johann in Tirol | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0701747*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0701747*001AC - Typ 2, 22 kW | Dorfstraße 16 6363 Westendorf | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0701747*002AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0701747*002AC - Typ 2, 22 kW | Dorfstraße 16 6363 Westendorf | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0701752*001AC | SMATRICS GmbH & Co KG (CPO) | AT*SMA*EAT0701752*001AC - Typ 2, 11 kW | Bundesstraße 359 6543 Nauders | Loading tariff... |
AT*SMA*EAT0701695*102DC
AT*SMA*EAT0701702*001AC
AT*SMA*EAT0701703*001AC
AT*SMA*EAT0701704*001AC
AT*SMA*EAT0701704*002AC
AT*SMA*EAT0701705*001AC
AT*SMA*EAT0701705*002AC
AT*SMA*EAT0701705*003AC
AT*SMA*EAT0701705*004AC
AT*SMA*EAT0701707*001AC
AT*SMA*EAT0701708*001AC
AT*SMA*EAT0701708*002AC
AT*SMA*EAT0701747*001AC
AT*SMA*EAT0701747*002AC
AT*SMA*EAT0701752*001AC